🏢 Japan Real Estate
Giá đất công bố chính thức (公示地価) của Bộ Đất đai Nhật Bản, trung bình theo tỉnh, điểm đắt nhất và biến động năm — cập nhật từ dữ liệu mở MLIT.
Miễn phí. Dành cho chủ nhà và công ty bất động sản — tin được kiểm duyệt trước khi hiển thị.
Bấm vào một tỉnh để xem giá từng quận/huyện. Màu càng đậm, ¥/m² càng cao.
Toàn tỉnh: 4,500万円 · ¥963,636/m² · +5.3% so với năm trước
Đang tải…
| # | Tỉnh / Thành | Giá TB (yên/m²) | So với năm trước |
|---|---|---|---|
| 1 | Tokyo東京都 | ¥1,480,133 | — |
| 2 | Osaka大阪府 | ¥411,534 | — |
| 3 | Kyoto京都府 | ¥361,152 | — |
| 4 | Kanagawa神奈川県 | ¥321,025 | — |
| 5 | Fukuoka福岡県 | ¥263,636 | — |
| 6 | Aichi愛知県 | ¥252,936 | — |
| 7 | Hyogo兵庫県 | ¥192,151 | — |
| 8 | Miyagi宮城県 | ¥192,069 | — |
| 9 | Saitama埼玉県 | ¥190,828 | — |
| 10 | Hiroshima広島県 | ¥178,065 | — |
| 11 | Okinawa沖縄県 | ¥172,134 | — |
| 12 | Chiba千葉県 | ¥170,801 | — |
| 13 | Kumamoto熊本県 | ¥112,848 | — |
| 14 | Hokkaido北海道 | ¥99,076 | — |
| 15 | Shizuoka静岡県 | ¥90,674 | — |
| 16 | Ishikawa石川県 | ¥88,057 | — |
| 17 | Nara奈良県 | ¥85,933 | — |
| 18 | Nagasaki長崎県 | ¥79,605 | — |
| 19 | Kagoshima鹿児島県 | ¥73,410 | — |
| 20 | Okayama岡山県 | ¥72,711 | — |
| 21 | Ehime愛媛県 | ¥72,587 | — |
| 22 | Shiga滋賀県 | ¥70,262 | — |
| 23 | Oita大分県 | ¥68,380 | — |
| 24 | Kochi高知県 | ¥62,590 | — |
| 25 | Tokushima徳島県 | ¥59,662 | — |
| 26 | Kagawa香川県 | ¥59,501 | — |
| 27 | Gifu岐阜県 | ¥57,067 | — |
| 28 | Wakayama和歌山県 | ¥56,173 | — |
| 29 | Fukui福井県 | ¥54,965 | — |
| 30 | Toyama富山県 | ¥51,014 | — |
| 31 | Saga佐賀県 | ¥49,894 | — |
| 32 | Nagano長野県 | ¥46,741 | — |
| 33 | Mie三重県 | ¥46,035 | — |
| 34 | Gunma群馬県 | ¥46,031 | — |
| 35 | Niigata新潟県 | ¥45,657 | — |
| 36 | Iwate岩手県 | ¥44,918 | — |
| 37 | Fukushima福島県 | ¥44,264 | — |
| 38 | Tochigi栃木県 | ¥43,793 | — |
| 39 | Yamaguchi山口県 | ¥43,435 | — |
| 40 | Yamanashi山梨県 | ¥42,505 | — |
| 41 | Miyazaki宮崎県 | ¥41,392 | — |
| 42 | Shimane島根県 | ¥40,120 | — |
| 43 | Ibaraki茨城県 | ¥39,832 | — |
| 44 | Yamagata山形県 | ¥33,952 | — |
| 45 | Tottori鳥取県 | ¥33,592 | — |
| 46 | Aomori青森県 | ¥30,736 | — |
| 47 | Akita秋田県 | ¥27,070 | — |
Cập nhật: 2026/8/8 · L01-26
Không phải giá rao — đây là giá đã CHỐT, Bộ Đất đai Nhật khảo sát từ chính người mua sau mỗi giao dịch. Trung vị theo thành phố; nơi dưới 5 giao dịch không hiển thị.
| Thành phố / Quận | Số GD | Giá trung vị |
|---|---|---|
| 世田谷区 | 8,216 | 6,000万円 |
| 大田区 | 7,463 | 3,700万円 |
| 江東区 | 7,155 | 6,200万円 |
| 練馬区 | 6,634 | 3,800万円 |
| 足立区 | 5,785 | 3,100万円 |
| 板橋区 | 5,673 | 3,300万円 |
| Thành phố / Quận | Số GD | Giá trung vị |
|---|---|---|
| 那覇市 | 1,120 | 3,400万円 |
| 沖縄市 | 402 | 2,800万円 |
| うるま市 | 387 | 1,850万円 |
| 浦添市 | 362 | 3,400万円 |
| 糸満市 | 345 | 3,600万円 |
| 宮古島市 | 273 | 3,750万円 |
| Thành phố / Quận | Số GD | Giá trung vị |
|---|---|---|
| 横浜市港北区 | 3,833 | 4,000万円 |
| 藤沢市 | 3,782 | 3,900万円 |
| 横須賀市 | 3,291 | 1,900万円 |
| 横浜市鶴見区 | 2,911 | 3,200万円 |
| 横浜市神奈川区 | 2,823 | 3,600万円 |
| 横浜市青葉区 | 2,741 | 4,100万円 |
| Thành phố / Quận | Số GD | Giá trung vị |
|---|---|---|
| 長野市 | 1,658 | 2,400万円 |
| 松本市 | 1,278 | 2,750万円 |
| 北佐久郡軽井沢町 | 780 | 5,700万円 |
| 上田市 | 676 | 2,400万円 |
| 佐久市 | 521 | 3,100万円 |
| 安曇野市 | 519 | 1,800万円 |
| Thành phố / Quận | Số GD | Giá trung vị |
|---|---|---|
| 川口市 | 5,543 | 3,000万円 |
| 越谷市 | 2,812 | 2,700万円 |
| 川越市 | 2,764 | 1,600万円 |
| 所沢市 | 2,648 | 2,400万円 |
| 草加市 | 1,945 | 2,300万円 |
| 上尾市 | 1,716 | 2,600万円 |
| Thành phố / Quận | Số GD | Giá trung vị |
|---|---|---|
| 船橋市 | 5,680 | 2,600万円 |
| 松戸市 | 4,125 | 2,000万円 |
| 市川市 | 4,036 | 3,400万円 |
| 柏市 | 3,897 | 2,900万円 |
| 千葉市美浜区 | 2,027 | 2,300万円 |
| 千葉市中央区 | 1,957 | 2,900万円 |
| Thành phố / Quận | Số GD | Giá trung vị |
|---|---|---|
| 大津市 | 3,619 | 2,400万円 |
| 草津市 | 1,233 | 3,300万円 |
| 彦根市 | 627 | 1,300万円 |
| 守山市 | 567 | 1,400万円 |
| 近江八幡市 | 515 | 2,000万円 |
| 東近江市 | 503 | 2,200万円 |
| Thành phố / Quận | Số GD | Giá trung vị |
|---|---|---|
| 東大阪市 | 3,980 | 1,900万円 |
| 豊中市 | 3,666 | 2,800万円 |
| 大阪市中央区 | 3,550 | 3,500万円 |
| 吹田市 | 3,549 | 3,300万円 |
| 枚方市 | 3,312 | 2,000万円 |
| 大阪市北区 | 3,034 | 4,500万円 |
| Thành phố / Quận | Số GD | Giá trung vị |
|---|---|---|
| 鹿児島市 | 2,882 | 2,500万円 |
| 霧島市 | 670 | 2,100万円 |
| 姶良市 | 445 | 1,300万円 |
| 鹿屋市 | 391 | 990万円 |
| 薩摩川内市 | 281 | 2,300万円 |
| 出水市 | 169 | 805万円 |
| Thành phố / Quận | Số GD | Giá trung vị |
|---|---|---|
| 福山市 | 2,348 | 2,000万円 |
| 広島市安佐南区 | 1,089 | 2,500万円 |
| 広島市西区 | 1,088 | 2,300万円 |
| 広島市中区 | 1,084 | 2,900万円 |
| 広島市南区 | 946 | 3,100万円 |
| 呉市 | 890 | 1,750万円 |
| Thành phố / Quận | Số GD | Giá trung vị |
|---|---|---|
| 京都市伏見区 | 2,649 | 1,800万円 |
| 京都市右京区 | 2,026 | 2,200万円 |
| 京都市中京区 | 1,683 | 4,300万円 |
| 京都市山科区 | 1,535 | 1,700万円 |
| 宇治市 | 1,534 | 1,900万円 |
| 京都市左京区 | 1,489 | 3,100万円 |
| Thành phố / Quận | Số GD | Giá trung vị |
|---|---|---|
| 長崎市 | 1,583 | 2,500万円 |
| 佐世保市 | 864 | 1,700万円 |
| 諫早市 | 598 | 1,550万円 |
| 大村市 | 479 | 2,400万円 |
| 西彼杵郡長与町 | 164 | 2,450万円 |
| 島原市 | 151 | 640万円 |
| Thành phố / Quận | Số GD | Giá trung vị |
|---|---|---|
| つくば市 | 1,615 | 3,900万円 |
| 水戸市 | 1,410 | 1,800万円 |
| 土浦市 | 1,003 | 1,600万円 |
| 取手市 | 780 | 700万円 |
| 古河市 | 732 | 1,600万円 |
| ひたちなか市 | 662 | 2,950万円 |
| Thành phố / Quận | Số GD | Giá trung vị |
|---|---|---|
| 西宮市 | 4,433 | 3,300万円 |
| 尼崎市 | 4,014 | 2,500万円 |
| 姫路市 | 3,442 | 1,200万円 |
| 明石市 | 2,949 | 1,500万円 |
| 神戸市中央区 | 2,618 | 2,900万円 |
| 神戸市東灘区 | 2,552 | 2,900万円 |
| Thành phố / Quận | Số GD | Giá trung vị |
|---|---|---|
| 倉敷市 | 2,484 | 2,100万円 |
| 岡山市北区 | 2,221 | 2,400万円 |
| 岡山市中区 | 902 | 1,700万円 |
| 岡山市南区 | 874 | 1,700万円 |
| 岡山市東区 | 396 | 2,200万円 |
| 津山市 | 310 | 1,100万円 |
| Thành phố / Quận | Số GD | Giá trung vị |
|---|---|---|
| 宮崎市 | 2,097 | 2,200万円 |
| 都城市 | 548 | 1,500万円 |
| 延岡市 | 490 | 1,900万円 |
| 日向市 | 266 | 1,500万円 |
| 日南市 | 136 | 750万円 |
| 小林市 | 117 | 555万円 |
| Thành phố / Quận | Số GD | Giá trung vị |
|---|---|---|
| 仙台市青葉区 | 3,651 | 2,200万円 |
| 仙台市太白区 | 2,103 | 2,300万円 |
| 仙台市泉区 | 1,780 | 2,000万円 |
| 仙台市宮城野区 | 1,422 | 2,200万円 |
| 仙台市若林区 | 1,201 | 2,200万円 |
| 名取市 | 563 | 2,950万円 |
| Thành phố / Quận | Số GD | Giá trung vị |
|---|---|---|
| 岡崎市 | 2,129 | 1,700万円 |
| 名古屋市中区 | 2,018 | 2,500万円 |
| 春日井市 | 2,018 | 1,600万円 |
| 豊田市 | 1,920 | 2,000万円 |
| 一宮市 | 1,836 | 1,400万円 |
| 名古屋市千種区 | 1,831 | 3,100万円 |
| Thành phố / Quận | Số GD | Giá trung vị |
|---|---|---|
| 四日市市 | 1,791 | 2,100万円 |
| 津市 | 1,456 | 2,000万円 |
| 鈴鹿市 | 953 | 1,400万円 |
| 桑名市 | 824 | 2,000万円 |
| 松阪市 | 743 | 2,100万円 |
| 伊勢市 | 490 | 3,000万円 |
| Thành phố / Quận | Số GD | Giá trung vị |
|---|---|---|
| 松江市 | 951 | 2,000万円 |
| 出雲市 | 704 | 2,400万円 |
| 浜田市 | 172 | 785万円 |
| 益田市 | 149 | 520万円 |
| 江津市 | 130 | 900万円 |
| 大田市 | 95 | 480万円 |
| Thành phố / Quận | Số GD | Giá trung vị |
|---|---|---|
| 富山市 | 2,336 | 1,900万円 |
| 高岡市 | 928 | 1,450万円 |
| 射水市 | 370 | 1,350万円 |
| 砺波市 | 157 | 650万円 |
| 滑川市 | 109 | 1,400万円 |
| 魚津市 | 105 | 1,000万円 |
| Thành phố / Quận | Số GD | Giá trung vị |
|---|---|---|
| 岐阜市 | 2,573 | 2,200万円 |
| 大垣市 | 881 | 1,700万円 |
| 各務原市 | 765 | 1,050万円 |
| 多治見市 | 619 | 2,200万円 |
| 可児市 | 411 | 730万円 |
| 関市 | 377 | 1,200万円 |
| Thành phố / Quận | Số GD | Giá trung vị |
|---|---|---|
| 高知市 | 1,511 | 1,800万円 |
| 南国市 | 134 | 2,750万円 |
| 四万十市 | 103 | 1,100万円 |
| 香南市 | 96 | 1,800万円 |
| 香美市 | 85 | 2,400万円 |
| 吾川郡いの町 | 74 | 1,900万円 |
| Thành phố / Quận | Số GD | Giá trung vị |
|---|---|---|
| 福岡市中央区 | 3,457 | 2,400万円 |
| 福岡市東区 | 2,854 | 2,300万円 |
| 福岡市博多区 | 2,787 | 1,800万円 |
| 福岡市南区 | 2,259 | 1,800万円 |
| 久留米市 | 1,917 | 1,400万円 |
| 福岡市早良区 | 1,773 | 3,500万円 |
| Thành phố / Quận | Số GD | Giá trung vị |
|---|---|---|
| 鳥取市 | 953 | 2,100万円 |
| 米子市 | 836 | 1,600万円 |
| 倉吉市 | 167 | 875万円 |
| 境港市 | 138 | 660万円 |
| 東伯郡湯梨浜町 | 78 | 990万円 |
| 八頭郡八頭町 | 42 | 2,000万円 |
| Thành phố / Quận | Số GD | Giá trung vị |
|---|---|---|
| 熊本市中央区 | 1,384 | 1,900万円 |
| 熊本市東区 | 1,012 | 1,400万円 |
| 熊本市北区 | 661 | 1,400万円 |
| 熊本市南区 | 585 | 1,950万円 |
| 熊本市西区 | 466 | 2,400万円 |
| 合志市 | 445 | 2,800万円 |
| Thành phố / Quận | Số GD | Giá trung vị |
|---|---|---|
| 大分市 | 2,466 | 1,900万円 |
| 別府市 | 622 | 1,600万円 |
| 中津市 | 290 | 1,150万円 |
| 日田市 | 233 | 970万円 |
| 由布市 | 178 | 1,800万円 |
| 佐伯市 | 172 | 525万円 |
| Thành phố / Quận | Số GD | Giá trung vị |
|---|---|---|
| 札幌市中央区 | 3,634 | 2,700万円 |
| 札幌市北区 | 2,547 | 1,500万円 |
| 旭川市 | 2,363 | 785万円 |
| 札幌市豊平区 | 2,162 | 1,800万円 |
| 札幌市西区 | 2,106 | 2,000万円 |
| 札幌市東区 | 2,022 | 2,300万円 |
| Thành phố / Quận | Số GD | Giá trung vị |
|---|---|---|
| 盛岡市 | 1,581 | 1,800万円 |
| 奥州市 | 370 | 1,900万円 |
| 花巻市 | 332 | 1,100万円 |
| 北上市 | 323 | 1,800万円 |
| 一関市 | 264 | 2,300万円 |
| 滝沢市 | 188 | 1,700万円 |
| Thành phố / Quận | Số GD | Giá trung vị |
|---|---|---|
| 宇都宮市 | 3,060 | 2,200万円 |
| 小山市 | 1,159 | 1,600万円 |
| 那須塩原市 | 732 | 360万円 |
| 足利市 | 691 | 600万円 |
| 栃木市 | 688 | 2,300万円 |
| 佐野市 | 621 | 630万円 |
| Thành phố / Quận | Số GD | Giá trung vị |
|---|---|---|
| 金沢市 | 3,353 | 1,800万円 |
| 白山市 | 744 | 320万円 |
| 小松市 | 524 | 600万円 |
| 野々市市 | 366 | 1,500万円 |
| 河北郡津幡町 | 248 | 1,700万円 |
| かほく市 | 238 | 1,800万円 |
| Thành phố / Quận | Số GD | Giá trung vị |
|---|---|---|
| 佐賀市 | 1,045 | 1,700万円 |
| 鳥栖市 | 387 | 1,900万円 |
| 唐津市 | 366 | 1,700万円 |
| 小城市 | 172 | 1,400万円 |
| 伊万里市 | 160 | 1,300万円 |
| 武雄市 | 155 | 1,900万円 |
| Thành phố / Quận | Số GD | Giá trung vị |
|---|---|---|
| 高崎市 | 2,345 | 2,200万円 |
| 前橋市 | 1,822 | 1,500万円 |
| 太田市 | 1,156 | 600万円 |
| 伊勢崎市 | 1,137 | 525万円 |
| 館林市 | 440 | 690万円 |
| 桐生市 | 430 | 1,700万円 |
| Thành phố / Quận | Số GD | Giá trung vị |
|---|---|---|
| 福井市 | 1,496 | 1,700万円 |
| 坂井市 | 315 | 1,300万円 |
| 鯖江市 | 301 | 2,000万円 |
| 敦賀市 | 290 | 1,450万円 |
| 越前市 | 256 | 1,500万円 |
| 小浜市 | 91 | 870万円 |
| Thành phố / Quận | Số GD | Giá trung vị |
|---|---|---|
| 浜松市中央区 | 3,357 | 1,500万円 |
| 静岡市葵区 | 1,403 | 2,500万円 |
| 富士市 | 1,309 | 1,500万円 |
| 静岡市駿河区 | 1,166 | 2,400万円 |
| 静岡市清水区 | 1,112 | 1,800万円 |
| 沼津市 | 1,083 | 1,500万円 |
| Thành phố / Quận | Số GD | Giá trung vị |
|---|---|---|
| 下関市 | 1,134 | 1,450万円 |
| 山口市 | 934 | 1,700万円 |
| 周南市 | 787 | 1,700万円 |
| 防府市 | 636 | 1,400万円 |
| 宇部市 | 576 | 1,600万円 |
| 岩国市 | 508 | 1,700万円 |
| Thành phố / Quận | Số GD | Giá trung vị |
|---|---|---|
| 松山市 | 2,617 | 1,650万円 |
| 今治市 | 610 | 1,500万円 |
| 新居浜市 | 441 | 1,300万円 |
| 西条市 | 359 | 1,400万円 |
| 四国中央市 | 320 | 1,700万円 |
| 宇和島市 | 179 | 600万円 |
| Thành phố / Quận | Số GD | Giá trung vị |
|---|---|---|
| 山形市 | 1,015 | 1,650万円 |
| 鶴岡市 | 413 | 1,800万円 |
| 酒田市 | 392 | 1,300万円 |
| 天童市 | 230 | 2,300万円 |
| 米沢市 | 224 | 1,600万円 |
| 東根市 | 203 | 2,300万円 |
| Thành phố / Quận | Số GD | Giá trung vị |
|---|---|---|
| 新潟市中央区 | 1,574 | 1,700万円 |
| 長岡市 | 1,099 | 1,800万円 |
| 新潟市西区 | 850 | 1,300万円 |
| 上越市 | 819 | 1,600万円 |
| 新潟市東区 | 693 | 1,500万円 |
| 新発田市 | 399 | 1,600万円 |
| Thành phố / Quận | Số GD | Giá trung vị |
|---|---|---|
| 奈良市 | 2,967 | 1,800万円 |
| 生駒市 | 1,153 | 1,500万円 |
| 橿原市 | 795 | 1,400万円 |
| 大和郡山市 | 599 | 1,400万円 |
| 大和高田市 | 465 | 980万円 |
| 香芝市 | 461 | 2,100万円 |
| Thành phố / Quận | Số GD | Giá trung vị |
|---|---|---|
| 高松市 | 2,289 | 1,400万円 |
| 丸亀市 | 480 | 1,400万円 |
| 坂出市 | 201 | 2,150万円 |
| 観音寺市 | 182 | 850万円 |
| 三豊市 | 172 | 620万円 |
| さぬき市 | 121 | 550万円 |
| Thành phố / Quận | Số GD | Giá trung vị |
|---|---|---|
| 郡山市 | 1,740 | 1,400万円 |
| いわき市 | 1,642 | 1,900万円 |
| 福島市 | 1,411 | 1,150万円 |
| 会津若松市 | 583 | 1,400万円 |
| 須賀川市 | 267 | 2,000万円 |
| 白河市 | 244 | 1,000万円 |
| Thành phố / Quận | Số GD | Giá trung vị |
|---|---|---|
| 徳島市 | 1,294 | 1,300万円 |
| 阿南市 | 226 | 1,100万円 |
| 鳴門市 | 195 | 1,200万円 |
| 板野郡北島町 | 151 | 2,200万円 |
| 板野郡藍住町 | 113 | 2,400万円 |
| 吉野川市 | 110 | 840万円 |
| Thành phố / Quận | Số GD | Giá trung vị |
|---|---|---|
| 甲府市 | 1,157 | 1,800万円 |
| 北杜市 | 498 | 640万円 |
| 甲斐市 | 388 | 200万円 |
| 南アルプス市 | 298 | 1,950万円 |
| 笛吹市 | 255 | 600万円 |
| 南都留郡富士河口湖町 | 179 | 2,400万円 |
| Thành phố / Quận | Số GD | Giá trung vị |
|---|---|---|
| 秋田市 | 1,770 | 1,150万円 |
| 横手市 | 236 | 1,100万円 |
| 大館市 | 210 | 610万円 |
| 由利本荘市 | 204 | 1,100万円 |
| 大仙市 | 197 | 1,400万円 |
| 能代市 | 173 | 470万円 |
| Thành phố / Quận | Số GD | Giá trung vị |
|---|---|---|
| 青森市 | 1,265 | 1,200万円 |
| 八戸市 | 943 | 680万円 |
| 弘前市 | 573 | 800万円 |
| 十和田市 | 241 | 700万円 |
| 三沢市 | 161 | 1,200万円 |
| むつ市 | 151 | 830万円 |
| Thành phố / Quận | Số GD | Giá trung vị |
|---|---|---|
| 和歌山市 | 2,492 | 1,250万円 |
| 岩出市 | 271 | 440万円 |
| 橋本市 | 230 | 845万円 |
| 紀の川市 | 214 | 700万円 |
| 田辺市 | 202 | 640万円 |
| 海南市 | 179 | 1,300万円 |
Nguồn: 国土交通省 不動産情報ライブラリ (API XIT001) — giá giao dịch thật, ghi công theo điều khoản. Tham khảo, không phải tư vấn đầu tư. · 2024Q1 / 2024Q2 / 2024Q3 / 2024Q4 / 2025Q1 / 2025Q2 / 2025Q3 / 2025Q4 / 2026Q1
Mua 3.000万 không có nghĩa chỉ cần 3.000万 — tính luôn phí môi giới, thuế, đăng ký:
Ước tính tham khảo theo mặt bằng chung (phí phụ thường 6–9% giá nhà). Thuế trước bạ tính trên giá định giá của cơ quan thuế — thường THẤP hơn giá mua, nên số thật có thể nhỏ hơn. Không phải tư vấn đầu tư.
OlaChill kết nối bạn với công ty môi giới có giấy phép 宅建業, hỗ trợ tiếng Việt từ xem nhà đến ký hợp đồng. Nhắn miễn phí, không ràng buộc.
Nhà rẻ bất thường 20–30%? Kiểm tra trước bằng bản đồ cộng đồng Oshimaland, và nhớ: theo hướng dẫn 2021 của MLIT, môi giới KHÔNG được nói dối khi bạn hỏi thẳng về án mạng/tự tử trong nhà. Đọc cẩm nang của OlaChill để hỏi đúng câu.
公示地価 (giá đất công bố) là mức giá chuẩn do Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản (MLIT) thẩm định và công bố mỗi năm vào cuối tháng 3, dựa trên hàng chục nghìn điểm khảo sát toàn quốc. Đây là mốc tham chiếu cho giao dịch mua bán, định giá thế chấp và thuế. Giá giao dịch thực tế thường chênh so với mức công bố tùy vị trí và thời điểm — hãy dùng bảng này để so sánh tương quan giữa các khu vực trước khi tìm hiểu sâu.
Nguồn dữ liệu: 国土交通省 地価公示 (国土数値情報 L01) — dữ liệu mở, ghi công theo điều khoản sử dụng. Trang này chỉ mang tính tham khảo, không phải tư vấn đầu tư.