Trung vị giá CHỐT thật từ khảo sát người mua của Bộ Đất đai Nhật (không phải giá rao): căn hộ, nhà + đất, đất trống — kèm ¥/m², so với năm trước, tuổi nhà và diện tích trung bình.
| Thành phố / Quận | giao dịch | Giá trung vị |
|---|---|---|
| 福井市 | 184 | 1,700万円 |
| 敦賀市 | 6 | 1,450万円 |
| Thành phố / Quận | giao dịch | Giá trung vị |
|---|---|---|
| 福井市 | 714 | 2,000万円 |
| 敦賀市 | 136 | 1,000万円 |
| 鯖江市 | 132 | 2,000万円 |
| 坂井市 | 131 | 1,300万円 |
| 越前市 | 96 | 1,500万円 |
| 小浜市 | 53 | 870万円 |
| あわら市 | 25 | 470万円 |
| 吉田郡永平寺町 | 20 | 1,550万円 |
| 大飯郡高浜町 | 18 | 1,040万円 |
| 大野市 | 16 | 585万円 |
| 勝山市 | 12 | 850万円 |
| 三方上中郡若狭町 | 11 | 1,100万円 |
| Thành phố / Quận | giao dịch | Giá trung vị |
|---|---|---|
| 福井市 | 598 | 1,200万円 |
| 坂井市 | 184 | 700万円 |
| 鯖江市 | 169 | 910万円 |
| 越前市 | 160 | 970万円 |
| 敦賀市 | 148 | 920万円 |
| 吉田郡永平寺町 | 40 | 805万円 |
| 小浜市 | 38 | 685万円 |
| あわら市 | 37 | 410万円 |
| 大野市 | 34 | 395万円 |
| 丹生郡越前町 | 30 | 745万円 |
| 勝山市 | 17 | 400万円 |
| 大飯郡高浜町 | 14 | 835万円 |
Bấm vào một tỉnh để xem giá từng quận/huyện. Màu càng đậm, ¥/m² càng cao.
Toàn tỉnh: 1,600万円 · ¥229,285/m² · -4.6% so với năm trước
Đang tải…
Ước tính tham khảo theo mặt bằng chung (phí phụ thường 6–9% giá nhà). Thuế trước bạ tính trên giá định giá của cơ quan thuế — thường THẤP hơn giá mua, nên số thật có thể nhỏ hơn. Không phải tư vấn đầu tư.
Nguồn: 国土交通省 不動産情報ライブラリ (XIT001). Trung vị 9 quý gần nhất; nơi dưới 5 giao dịch không hiển thị. Tham khảo, không phải tư vấn đầu tư. · 2024Q1 / 2024Q2 / 2024Q3 / 2024Q4 / 2025Q1 / 2025Q2 / 2025Q3 / 2025Q4 / 2026Q1