Trung vị giá CHỐT thật từ khảo sát người mua của Bộ Đất đai Nhật (không phải giá rao): căn hộ, nhà + đất, đất trống — kèm ¥/m², so với năm trước, tuổi nhà và diện tích trung bình.
| Thành phố / Quận | giao dịch | Giá trung vị |
|---|---|---|
| 札幌市中央区 | 2,925 | 2,700万円 |
| 札幌市豊平区 | 1,263 | 1,800万円 |
| 札幌市西区 | 954 | 2,000万円 |
| 札幌市北区 | 874 | 1,500万円 |
| 札幌市白石区 | 714 | 1,900万円 |
| 札幌市東区 | 656 | 2,300万円 |
| 札幌市厚別区 | 537 | 2,100万円 |
| 札幌市南区 | 470 | 970万円 |
| 札幌市手稲区 | 208 | 1,400万円 |
| 旭川市 | 200 | 785万円 |
| 小樽市 | 179 | 900万円 |
| 函館市 | 168 | 950万円 |
| Thành phố / Quận | giao dịch | Giá trung vị |
|---|---|---|
| 旭川市 | 1,525 | 1,000万円 |
| 札幌市北区 | 1,250 | 2,500万円 |
| 苫小牧市 | 992 | 1,300万円 |
| 札幌市東区 | 943 | 3,100万円 |
| 札幌市西区 | 809 | 3,200万円 |
| 函館市 | 726 | 1,300万円 |
| 札幌市手稲区 | 715 | 2,200万円 |
| 札幌市白石区 | 702 | 3,200万円 |
| 札幌市南区 | 698 | 1,400万円 |
| 釧路市 | 673 | 980万円 |
| 札幌市豊平区 | 666 | 3,600万円 |
| 江別市 | 617 | 1,900万円 |
| Thành phố / Quận | giao dịch | Giá trung vị |
|---|---|---|
| 旭川市 | 638 | 650万円 |
| 札幌市北区 | 423 | 1,500万円 |
| 札幌市東区 | 423 | 2,100万円 |
| 函館市 | 415 | 800万円 |
| 苫小牧市 | 354 | 900万円 |
| 札幌市西区 | 343 | 2,200万円 |
| 帯広市 | 341 | 950万円 |
| 札幌市白石区 | 294 | 2,300万円 |
| 札幌市中央区 | 244 | 4,000万円 |
| 江別市 | 240 | 1,200万円 |
| 札幌市豊平区 | 233 | 2,500万円 |
| 札幌市手稲区 | 231 | 1,400万円 |
Bấm vào một tỉnh để xem giá từng quận/huyện. Màu càng đậm, ¥/m² càng cao.
Toàn tỉnh: 1,800万円 · ¥240,000/m² · +0.8% so với năm trước
Đang tải…
Ước tính tham khảo theo mặt bằng chung (phí phụ thường 6–9% giá nhà). Thuế trước bạ tính trên giá định giá của cơ quan thuế — thường THẤP hơn giá mua, nên số thật có thể nhỏ hơn. Không phải tư vấn đầu tư.
Nguồn: 国土交通省 不動産情報ライブラリ (XIT001). Trung vị 9 quý gần nhất; nơi dưới 5 giao dịch không hiển thị. Tham khảo, không phải tư vấn đầu tư. · 2024Q1 / 2024Q2 / 2024Q3 / 2024Q4 / 2025Q1 / 2025Q2 / 2025Q3 / 2025Q4 / 2026Q1