Trung vị giá CHỐT thật từ khảo sát người mua của Bộ Đất đai Nhật (không phải giá rao): căn hộ, nhà + đất, đất trống — kèm ¥/m², so với năm trước, tuổi nhà và diện tích trung bình.
| Thành phố / Quận | giao dịch | Giá trung vị |
|---|---|---|
| 横浜市港北区 | 2,322 | 4,000万円 |
| 川崎市中原区 | 1,931 | 5,600万円 |
| 横浜市中区 | 1,779 | 3,800万円 |
| 横浜市神奈川区 | 1,724 | 3,600万円 |
| 横浜市鶴見区 | 1,704 | 3,200万円 |
| 川崎市川崎区 | 1,638 | 3,150万円 |
| 藤沢市 | 1,553 | 3,900万円 |
| 横浜市西区 | 1,525 | 4,000万円 |
| 横浜市南区 | 1,453 | 2,400万円 |
| 横浜市青葉区 | 1,347 | 4,100万円 |
| 川崎市宮前区 | 1,325 | 3,800万円 |
| 川崎市高津区 | 1,258 | 4,400万円 |
| Thành phố / Quận | giao dịch | Giá trung vị |
|---|---|---|
| 横須賀市 | 1,832 | 2,800万円 |
| 藤沢市 | 1,730 | 4,900万円 |
| 横浜市港北区 | 1,248 | 5,900万円 |
| 相模原市南区 | 1,220 | 3,900万円 |
| 横浜市青葉区 | 1,219 | 6,200万円 |
| 茅ヶ崎市 | 1,161 | 4,100万円 |
| 横浜市旭区 | 1,157 | 4,300万円 |
| 相模原市中央区 | 1,071 | 3,500万円 |
| 横浜市戸塚区 | 1,070 | 4,050万円 |
| 横浜市鶴見区 | 1,004 | 4,700万円 |
| 大和市 | 957 | 4,400万円 |
| 平塚市 | 955 | 3,200万円 |
| Thành phố / Quận | giao dịch | Giá trung vị |
|---|---|---|
| 藤沢市 | 499 | 4,100万円 |
| 茅ヶ崎市 | 347 | 3,500万円 |
| 平塚市 | 325 | 2,200万円 |
| 横須賀市 | 301 | 1,800万円 |
| 小田原市 | 296 | 1,800万円 |
| 横浜市港北区 | 263 | 5,700万円 |
| 横浜市旭区 | 260 | 3,200万円 |
| 鎌倉市 | 250 | 4,000万円 |
| 秦野市 | 250 | 1,600万円 |
| 相模原市南区 | 245 | 3,300万円 |
| 厚木市 | 236 | 2,100万円 |
| 横浜市戸塚区 | 231 | 3,000万円 |
Bấm vào một tỉnh để xem giá từng quận/huyện. Màu càng đậm, ¥/m² càng cao.
Toàn tỉnh: 3,100万円 · ¥527,272/m² · -0.8% so với năm trước
Đang tải…
Ước tính tham khảo theo mặt bằng chung (phí phụ thường 6–9% giá nhà). Thuế trước bạ tính trên giá định giá của cơ quan thuế — thường THẤP hơn giá mua, nên số thật có thể nhỏ hơn. Không phải tư vấn đầu tư.
Nguồn: 国土交通省 不動産情報ライブラリ (XIT001). Trung vị 9 quý gần nhất; nơi dưới 5 giao dịch không hiển thị. Tham khảo, không phải tư vấn đầu tư. · 2024Q1 / 2024Q2 / 2024Q3 / 2024Q4 / 2025Q1 / 2025Q2 / 2025Q3 / 2025Q4 / 2026Q1