Trung vị giá CHỐT thật từ khảo sát người mua của Bộ Đất đai Nhật (không phải giá rao): căn hộ, nhà + đất, đất trống — kèm ¥/m², so với năm trước, tuổi nhà và diện tích trung bình.
| Thành phố / Quận | giao dịch | Giá trung vị |
|---|---|---|
| 和歌山市 | 384 | 1,250万円 |
| 岩出市 | 51 | 440万円 |
| 橋本市 | 18 | 845万円 |
| 西牟婁郡白浜町 | 9 | 180万円 |
| Thành phố / Quận | giao dịch | Giá trung vị |
|---|---|---|
| 和歌山市 | 1,505 | 1,100万円 |
| 橋本市 | 145 | 650万円 |
| 紀の川市 | 129 | 700万円 |
| 岩出市 | 118 | 1,400万円 |
| 田辺市 | 115 | 640万円 |
| 海南市 | 75 | 1,300万円 |
| 新宮市 | 72 | 690万円 |
| 西牟婁郡白浜町 | 64 | 840万円 |
| 西牟婁郡上富田町 | 38 | 1,085万円 |
| 御坊市 | 37 | 500万円 |
| 東牟婁郡串本町 | 33 | 650万円 |
| 東牟婁郡那智勝浦町 | 27 | 450万円 |
| Thành phố / Quận | giao dịch | Giá trung vị |
|---|---|---|
| 和歌山市 | 603 | 1,200万円 |
| 海南市 | 104 | 775万円 |
| 岩出市 | 102 | 880万円 |
| 田辺市 | 87 | 880万円 |
| 紀の川市 | 85 | 640万円 |
| 橋本市 | 67 | 610万円 |
| 有田郡有田川町 | 57 | 970万円 |
| 西牟婁郡上富田町 | 57 | 840万円 |
| 新宮市 | 55 | 610万円 |
| 西牟婁郡白浜町 | 49 | 450万円 |
| 有田市 | 47 | 350万円 |
| 御坊市 | 38 | 680万円 |
Bấm vào một tỉnh để xem giá từng quận/huyện. Màu càng đậm, ¥/m² càng cao.
Toàn tỉnh: 800万円 · ¥137,181/m² · -5.8% so với năm trước
Đang tải…
Ước tính tham khảo theo mặt bằng chung (phí phụ thường 6–9% giá nhà). Thuế trước bạ tính trên giá định giá của cơ quan thuế — thường THẤP hơn giá mua, nên số thật có thể nhỏ hơn. Không phải tư vấn đầu tư.
Nguồn: 国土交通省 不動産情報ライブラリ (XIT001). Trung vị 9 quý gần nhất; nơi dưới 5 giao dịch không hiển thị. Tham khảo, không phải tư vấn đầu tư. · 2024Q1 / 2024Q2 / 2024Q3 / 2024Q4 / 2025Q1 / 2025Q2 / 2025Q3 / 2025Q4 / 2026Q1