Trung vị giá CHỐT thật từ khảo sát người mua của Bộ Đất đai Nhật (không phải giá rao): căn hộ, nhà + đất, đất trống — kèm ¥/m², so với năm trước, tuổi nhà và diện tích trung bình.
| Thành phố / Quận | giao dịch | Giá trung vị |
|---|---|---|
| 船橋市 | 2,561 | 2,600万円 |
| 千葉市美浜区 | 1,785 | 2,300万円 |
| 市川市 | 1,678 | 3,400万円 |
| 松戸市 | 1,541 | 2,000万円 |
| 柏市 | 1,346 | 2,900万円 |
| 浦安市 | 934 | 4,900万円 |
| 千葉市中央区 | 905 | 2,900万円 |
| 習志野市 | 776 | 2,700万円 |
| 千葉市稲毛区 | 760 | 1,700万円 |
| 流山市 | 626 | 3,900万円 |
| 千葉市花見川区 | 625 | 1,100万円 |
| 八千代市 | 551 | 1,900万円 |
| Thành phố / Quận | giao dịch | Giá trung vị |
|---|---|---|
| 船橋市 | 2,468 | 3,400万円 |
| 松戸市 | 2,139 | 3,700万円 |
| 柏市 | 2,067 | 3,200万円 |
| 市川市 | 2,037 | 4,400万円 |
| 市原市 | 1,021 | 2,000万円 |
| 八千代市 | 899 | 3,100万円 |
| 流山市 | 879 | 4,400万円 |
| 佐倉市 | 808 | 2,500万円 |
| 千葉市中央区 | 740 | 3,500万円 |
| 野田市 | 717 | 2,200万円 |
| 木更津市 | 707 | 2,600万円 |
| 千葉市花見川区 | 685 | 3,200万円 |
| Thành phố / Quận | giao dịch | Giá trung vị |
|---|---|---|
| 船橋市 | 651 | 2,500万円 |
| 柏市 | 484 | 2,300万円 |
| 松戸市 | 445 | 2,600万円 |
| 市川市 | 321 | 3,600万円 |
| 千葉市中央区 | 312 | 2,600万円 |
| 市原市 | 305 | 1,300万円 |
| 木更津市 | 259 | 1,400万円 |
| 流山市 | 244 | 3,400万円 |
| 野田市 | 192 | 1,300万円 |
| 成田市 | 188 | 1,800万円 |
| 八千代市 | 187 | 2,500万円 |
| 茂原市 | 184 | 510万円 |
Bấm vào một tỉnh để xem giá từng quận/huyện. Màu càng đậm, ¥/m² càng cao.
Toàn tỉnh: 2,500万円 · ¥337,500/m²
Đang tải…
Ước tính tham khảo theo mặt bằng chung (phí phụ thường 6–9% giá nhà). Thuế trước bạ tính trên giá định giá của cơ quan thuế — thường THẤP hơn giá mua, nên số thật có thể nhỏ hơn. Không phải tư vấn đầu tư.
Nguồn: 国土交通省 不動産情報ライブラリ (XIT001). Trung vị 9 quý gần nhất; nơi dưới 5 giao dịch không hiển thị. Tham khảo, không phải tư vấn đầu tư. · 2024Q1 / 2024Q2 / 2024Q3 / 2024Q4 / 2025Q1 / 2025Q2 / 2025Q3 / 2025Q4 / 2026Q1