Hướng dẫn đầy đủ: 4 loại bồi thường bắt buộc, CDW (miễn phí tự chịu), NOC (phí xe nghỉ sửa), gói TAS/TWS mở rộng của OlaChill, và các trường hợp bảo hiểm bị vô hiệu.
| Loại bảo hiểm | Phạm vi | Mức bồi thường |
|---|---|---|
| 🧑Bồi thường thương tích cá nhân | Chết hoặc thương tích người khác | Không giới hạn (bao gồm bảo hiểm trách nhiệm bên thứ 3) |
| 🏠Bồi thường tài sản | Tài sản hoặc xe của người khác | ¥30,000,000 / vụ (Phí tự chịu: ¥50,000) |
| 🚗Bồi thường xe thuê | Thiệt hại xe thuê | Theo giá trị thực tế (Phí tự chịu: ¥50,000 · Xe lớn/tải: ¥100,000) |
| 👥Bồi thường hành khách | Thương tích / tử vong tài xế & hành khách | Tối đa ¥30,000,000 / người |
Số tiền trên là mức chung. Thực tế có thể khác tuỳ hãng cho thuê.
NOC là phí bồi thường cho hãng xe vì xe không thể cho thuê trong thời gian sửa chữa. CDW KHÔNG bao gồm NOC — cần mua thêm hoặc chọn gói Full Coverage.
| Tình huống | Phí NOC |
|---|---|
| Xe vẫn lái được, tự lái về cửa hàng | ¥20,000 |
| Xe không lái được, cần kéo về | ¥50,000 |
| Cơ bản | + CDW | Full Coverage | |
|---|---|---|---|
| Bồi thường người khác | ✅ | ✅ | ✅ |
| Bồi thường tài sản | ✅ ¥50k tự chịu | ✅ ¥0 | ✅ ¥0 |
| Bồi thường xe thuê | ✅ ¥50–100k tự chịu | ✅ ¥0 | ✅ ¥0 |
| NOC | ❌ ¥20–50k | ❌ ¥20–50k | ✅ ¥0 |
| Phí kéo xe | ❌ | ❌ | ✅ |
| Phí thêm / ngày | ¥0 | ¥1,100 | ~¥2,200 |
| Khuyến nghị | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐ |
Huỷ miễn phí trước 24h · Thanh toán an toàn