| 中型巴士 26座 | 大型巴士 44座 | |
|---|---|---|
| 東京都 → 茨城県 | ¥99,000 | ¥129,000 |
| 東京都 → 栃木県 | ¥99,000 | ¥129,000 |
| 東京都 → 群馬県 | ¥99,000 | ¥129,000 |
| 東京都 → 埼玉県 | ¥99,000 | ¥129,000 |
| 東京都 → 千葉県 | ¥99,000 | ¥129,000 |
| 東京都 → 神奈川県 | ¥99,000 | ¥129,000 |
| 宮城県 → 東京都 | ¥99,000 | ¥129,000 |
| 東京都 → 宮城県 | ¥99,000 | ¥129,000 |
| 東京都 → 愛知県 | ¥99,000 | ¥129,000 |
| 愛知県 → 東京都 | ¥99,000 | ¥129,000 |
| 東京都 → 山梨県 | ¥99,000 | ¥129,000 |
| 山梨県 → 東京都 | ¥99,000 | ¥129,000 |
| 東京都 → 静岡県 | ¥99,000 | ¥129,000 |
| 静岡県 → 東京都 | ¥99,000 | ¥129,000 |
| 東京都 → 長野県 | ¥99,000 | ¥129,000 |
| 長野県 → 東京都 | ¥99,000 | ¥129,000 |
| 東京都 → 新潟県 | ¥99,000 | ¥129,000 |
| 新潟県 → 東京都 | ¥99,000 | ¥129,000 |
| 東京都 → 福島県 | ¥99,000 | ¥129,000 |
| 福島県 → 東京都 | ¥99,000 | ¥129,000 |
| 東京都 → 京都府 | ¥99,000 | ¥129,000 |
| 京都府 → 東京都 | ¥99,000 | ¥129,000 |
| 東京都 → 大阪府 | ¥99,000 | ¥129,000 |
| 大阪府 → 東京都 | ¥99,000 | ¥129,000 |
| ✈ Narita (NRT) → 東京都 | ¥99,000 | ¥129,000 |
| 東京都 → ✈ Narita (NRT) | ¥99,000 | ¥129,000 |
| ✈ Haneda (HND) → 東京都 | ¥99,000 | ¥129,000 |
| 東京都 → ✈ Haneda (HND) | ¥99,000 | ¥129,000 |
* 高速公路費、停車費及景點門票按實際費用另計。