| 中型巴士 29座 | 大型巴士 45座 | 特大巴士 60座 | |
|---|---|---|---|
| 東京都 → 茨城県 | ¥69,000 | ¥99,000 | ¥129,000 |
| 東京都 → 栃木県 | ¥69,000 | ¥99,000 | ¥129,000 |
| 東京都 → 群馬県 | ¥69,000 | ¥99,000 | ¥129,000 |
| 東京都 → 埼玉県 | ¥69,000 | ¥99,000 | ¥129,000 |
| 東京都 → 千葉県 | ¥69,000 | ¥99,000 | ¥129,000 |
| 東京都 → 神奈川県 | ¥69,000 | ¥99,000 | ¥129,000 |
| 宮城県 → 東京都 | ¥69,000 | ¥99,000 | ¥129,000 |
| 東京都 → 宮城県 | ¥69,000 | ¥99,000 | ¥129,000 |
| 東京都 → 愛知県 | ¥69,000 | ¥99,000 | ¥129,000 |
| 愛知県 → 東京都 | ¥69,000 | ¥99,000 | ¥129,000 |
| 東京都 → 山梨県 | ¥69,000 | ¥99,000 | ¥129,000 |
| 山梨県 → 東京都 | ¥69,000 | ¥99,000 | ¥129,000 |
| 東京都 → 静岡県 | ¥69,000 | ¥99,000 | ¥129,000 |
| 静岡県 → 東京都 | ¥69,000 | ¥99,000 | ¥129,000 |
| 東京都 → 長野県 | ¥69,000 | ¥99,000 | ¥129,000 |
| 長野県 → 東京都 | ¥69,000 | ¥99,000 | ¥129,000 |
| 東京都 → 新潟県 | ¥69,000 | ¥99,000 | ¥129,000 |
| 新潟県 → 東京都 | ¥69,000 | ¥99,000 | ¥129,000 |
| 東京都 → 福島県 | ¥69,000 | ¥99,000 | ¥129,000 |
| 福島県 → 東京都 | ¥69,000 | ¥99,000 | ¥129,000 |
| 東京都 → 京都府 | ¥69,000 | ¥99,000 | ¥129,000 |
| 京都府 → 東京都 | ¥69,000 | ¥99,000 | ¥129,000 |
| 東京都 → 大阪府 | ¥69,000 | ¥99,000 | ¥129,000 |
| 大阪府 → 東京都 | ¥69,000 | ¥99,000 | ¥129,000 |
| ✈ Narita (NRT) → 東京都 | ¥69,000 | ¥99,000 | ¥129,000 |
| 東京都 → ✈ Narita (NRT) | ¥69,000 | ¥99,000 | ¥129,000 |
| ✈ Haneda (HND) → 東京都 | ¥69,000 | ¥99,000 | ¥129,000 |
| 東京都 → ✈ Haneda (HND) | ¥69,000 | ¥99,000 | ¥129,000 |
* 10小時包車統一價。超時每小時加收 ¥15,000。高速公路費、停車費及景點門票按實際費用另計。
自營營運:宝来株式会社(Hourai Co., Ltd.)· 一般貸切旅客自動車運送事業 許可 近運自一第1017号(近畿運輸局)· 大阪