| 中型巴士 26座 | 大型巴士 44座 | |
|---|---|---|
| 大阪府 → 三重県 | ¥99,000 | ¥129,000 |
| 大阪府 → 滋賀県 | ¥99,000 | ¥129,000 |
| 大阪府 → 京都府 | ¥99,000 | ¥129,000 |
| 大阪府 → 兵庫県 | ¥99,000 | ¥129,000 |
| 大阪府 → 奈良県 | ¥99,000 | ¥129,000 |
| 大阪府 → 和歌山県 | ¥99,000 | ¥129,000 |
| 愛知県 → 大阪府 | ¥99,000 | ¥129,000 |
| 大阪府 → 愛知県 | ¥99,000 | ¥129,000 |
| 大阪府 → 広島県 | ¥99,000 | ¥129,000 |
| 広島県 → 大阪府 | ¥99,000 | ¥129,000 |
| 大阪府 → 香川県 | ¥99,000 | ¥129,000 |
| 香川県 → 大阪府 | ¥99,000 | ¥129,000 |
| 東京都 → 大阪府 | ¥99,000 | ¥129,000 |
| 大阪府 → 東京都 | ¥99,000 | ¥129,000 |
| 京都府 → 大阪府 | ¥99,000 | ¥129,000 |
| 奈良県 → 大阪府 | ¥99,000 | ¥129,000 |
| 兵庫県 → 大阪府 | ¥99,000 | ¥129,000 |
| 和歌山県 → 大阪府 | ¥99,000 | ¥129,000 |
| 三重県 → 大阪府 | ¥99,000 | ¥129,000 |
| 滋賀県 → 大阪府 | ¥99,000 | ¥129,000 |
| 大阪府 → 岡山県 | ¥99,000 | ¥129,000 |
| 岡山県 → 大阪府 | ¥99,000 | ¥129,000 |
| 大阪府 → 徳島県 | ¥99,000 | ¥129,000 |
| 徳島県 → 大阪府 | ¥99,000 | ¥129,000 |
| ✈ Kansai (KIX) → 大阪府 | ¥99,000 | ¥129,000 |
| 大阪府 → ✈ Kansai (KIX) | ¥99,000 | ¥129,000 |
| ✈ Itami (Osaka) → 大阪府 | ¥99,000 | ¥129,000 |
| 大阪府 → ✈ Itami (Osaka) | ¥99,000 | ¥129,000 |
* 高速公路費、停車費及景點門票按實際費用另計。