| 中型巴士 26座 | 大型巴士 44座 | |
|---|---|---|
| 东京都 → 茨城县 | ¥99,000 | ¥129,000 |
| 东京都 → 栃木县 | ¥99,000 | ¥129,000 |
| 东京都 → 群马县 | ¥99,000 | ¥129,000 |
| 东京都 → 埼玉县 | ¥99,000 | ¥129,000 |
| 东京都 → 千叶县 | ¥99,000 | ¥129,000 |
| 东京都 → 神奈川县 | ¥99,000 | ¥129,000 |
| 宫城县 → 东京都 | ¥99,000 | ¥129,000 |
| 东京都 → 宫城县 | ¥99,000 | ¥129,000 |
| 东京都 → 爱知县 | ¥99,000 | ¥129,000 |
| 爱知县 → 东京都 | ¥99,000 | ¥129,000 |
| 东京都 → 山梨县 | ¥99,000 | ¥129,000 |
| 山梨县 → 东京都 | ¥99,000 | ¥129,000 |
| 东京都 → 静冈县 | ¥99,000 | ¥129,000 |
| 静冈县 → 东京都 | ¥99,000 | ¥129,000 |
| 东京都 → 长野县 | ¥99,000 | ¥129,000 |
| 长野县 → 东京都 | ¥99,000 | ¥129,000 |
| 东京都 → 新潟县 | ¥99,000 | ¥129,000 |
| 新潟县 → 东京都 | ¥99,000 | ¥129,000 |
| 东京都 → 福岛县 | ¥99,000 | ¥129,000 |
| 福岛县 → 东京都 | ¥99,000 | ¥129,000 |
| 东京都 → 京都府 | ¥99,000 | ¥129,000 |
| 京都府 → 东京都 | ¥99,000 | ¥129,000 |
| 东京都 → 大阪府 | ¥99,000 | ¥129,000 |
| 大阪府 → 东京都 | ¥99,000 | ¥129,000 |
| ✈ Narita (NRT) → 东京都 | ¥99,000 | ¥129,000 |
| 东京都 → ✈ Narita (NRT) | ¥99,000 | ¥129,000 |
| ✈ Haneda (HND) → 东京都 | ¥99,000 | ¥129,000 |
| 东京都 → ✈ Haneda (HND) | ¥99,000 | ¥129,000 |
* 高速公路费、停车费及景点门票按实际费用另计。