| 中型巴士 29座 | 大型巴士 45座 | 特大巴士 60座 | |
|---|---|---|---|
| 东京都 → 茨城县 | ¥69,000 | ¥99,000 | ¥129,000 |
| 东京都 → 栃木县 | ¥69,000 | ¥99,000 | ¥129,000 |
| 东京都 → 群马县 | ¥69,000 | ¥99,000 | ¥129,000 |
| 东京都 → 埼玉县 | ¥69,000 | ¥99,000 | ¥129,000 |
| 东京都 → 千叶县 | ¥69,000 | ¥99,000 | ¥129,000 |
| 东京都 → 神奈川县 | ¥69,000 | ¥99,000 | ¥129,000 |
| 宫城县 → 东京都 | ¥69,000 | ¥99,000 | ¥129,000 |
| 东京都 → 宫城县 | ¥69,000 | ¥99,000 | ¥129,000 |
| 东京都 → 爱知县 | ¥69,000 | ¥99,000 | ¥129,000 |
| 爱知县 → 东京都 | ¥69,000 | ¥99,000 | ¥129,000 |
| 东京都 → 山梨县 | ¥69,000 | ¥99,000 | ¥129,000 |
| 山梨县 → 东京都 | ¥69,000 | ¥99,000 | ¥129,000 |
| 东京都 → 静冈县 | ¥69,000 | ¥99,000 | ¥129,000 |
| 静冈县 → 东京都 | ¥69,000 | ¥99,000 | ¥129,000 |
| 东京都 → 长野县 | ¥69,000 | ¥99,000 | ¥129,000 |
| 长野县 → 东京都 | ¥69,000 | ¥99,000 | ¥129,000 |
| 东京都 → 新潟县 | ¥69,000 | ¥99,000 | ¥129,000 |
| 新潟县 → 东京都 | ¥69,000 | ¥99,000 | ¥129,000 |
| 东京都 → 福岛县 | ¥69,000 | ¥99,000 | ¥129,000 |
| 福岛县 → 东京都 | ¥69,000 | ¥99,000 | ¥129,000 |
| 东京都 → 京都府 | ¥69,000 | ¥99,000 | ¥129,000 |
| 京都府 → 东京都 | ¥69,000 | ¥99,000 | ¥129,000 |
| 东京都 → 大阪府 | ¥69,000 | ¥99,000 | ¥129,000 |
| 大阪府 → 东京都 | ¥69,000 | ¥99,000 | ¥129,000 |
| ✈ Narita (NRT) → 东京都 | ¥69,000 | ¥99,000 | ¥129,000 |
| 东京都 → ✈ Narita (NRT) | ¥69,000 | ¥99,000 | ¥129,000 |
| ✈ Haneda (HND) → 东京都 | ¥69,000 | ¥99,000 | ¥129,000 |
| 东京都 → ✈ Haneda (HND) | ¥69,000 | ¥99,000 | ¥129,000 |
* 10小时包车统一价。超时每小时加收 ¥15,000。高速公路费、停车费及景点门票按实际费用另计。
自营运营:宝来株式会社(Hourai Co., Ltd.)· 一般貸切旅客自動車運送事業 许可 近運自一第1017号(近畿运输局)· 大阪