| 中型巴士 26座 | 大型巴士 44座 | |
|---|---|---|
| 大阪府 → 三重县 | ¥99,000 | ¥129,000 |
| 大阪府 → 滋贺县 | ¥99,000 | ¥129,000 |
| 大阪府 → 京都府 | ¥99,000 | ¥129,000 |
| 大阪府 → 兵库县 | ¥99,000 | ¥129,000 |
| 大阪府 → 奈良县 | ¥99,000 | ¥129,000 |
| 大阪府 → 和歌山县 | ¥99,000 | ¥129,000 |
| 爱知县 → 大阪府 | ¥99,000 | ¥129,000 |
| 大阪府 → 爱知县 | ¥99,000 | ¥129,000 |
| 大阪府 → 广岛县 | ¥99,000 | ¥129,000 |
| 广岛县 → 大阪府 | ¥99,000 | ¥129,000 |
| 大阪府 → 香川县 | ¥99,000 | ¥129,000 |
| 香川县 → 大阪府 | ¥99,000 | ¥129,000 |
| 东京都 → 大阪府 | ¥99,000 | ¥129,000 |
| 大阪府 → 东京都 | ¥99,000 | ¥129,000 |
| 京都府 → 大阪府 | ¥99,000 | ¥129,000 |
| 奈良县 → 大阪府 | ¥99,000 | ¥129,000 |
| 兵库县 → 大阪府 | ¥99,000 | ¥129,000 |
| 和歌山县 → 大阪府 | ¥99,000 | ¥129,000 |
| 三重县 → 大阪府 | ¥99,000 | ¥129,000 |
| 滋贺县 → 大阪府 | ¥99,000 | ¥129,000 |
| 大阪府 → 冈山县 | ¥99,000 | ¥129,000 |
| 冈山县 → 大阪府 | ¥99,000 | ¥129,000 |
| 大阪府 → 德岛县 | ¥99,000 | ¥129,000 |
| 德岛县 → 大阪府 | ¥99,000 | ¥129,000 |
| ✈ Kansai (KIX) → 大阪府 | ¥99,000 | ¥129,000 |
| 大阪府 → ✈ Kansai (KIX) | ¥99,000 | ¥129,000 |
| ✈ Itami (Osaka) → 大阪府 | ¥99,000 | ¥129,000 |
| 大阪府 → ✈ Itami (Osaka) | ¥99,000 | ¥129,000 |
* 高速公路费、停车费及景点门票按实际费用另计。