| 中型巴士 29座 | 大型巴士 45座 | 特大巴士 60座 | |
|---|---|---|---|
| 大阪府 → 三重县 | ¥69,000 | ¥99,000 | ¥129,000 |
| 大阪府 → 滋贺县 | ¥69,000 | ¥99,000 | ¥129,000 |
| 大阪府 → 京都府 | ¥69,000 | ¥99,000 | ¥129,000 |
| 大阪府 → 兵库县 | ¥69,000 | ¥99,000 | ¥129,000 |
| 大阪府 → 奈良县 | ¥69,000 | ¥99,000 | ¥129,000 |
| 大阪府 → 和歌山县 | ¥69,000 | ¥99,000 | ¥129,000 |
| 爱知县 → 大阪府 | ¥69,000 | ¥99,000 | ¥129,000 |
| 大阪府 → 爱知县 | ¥69,000 | ¥99,000 | ¥129,000 |
| 大阪府 → 广岛县 | ¥69,000 | ¥99,000 | ¥129,000 |
| 广岛县 → 大阪府 | ¥69,000 | ¥99,000 | ¥129,000 |
| 大阪府 → 香川县 | ¥69,000 | ¥99,000 | ¥129,000 |
| 香川县 → 大阪府 | ¥69,000 | ¥99,000 | ¥129,000 |
| 东京都 → 大阪府 | ¥69,000 | ¥99,000 | ¥129,000 |
| 大阪府 → 东京都 | ¥69,000 | ¥99,000 | ¥129,000 |
| 京都府 → 大阪府 | ¥69,000 | ¥99,000 | ¥129,000 |
| 奈良县 → 大阪府 | ¥69,000 | ¥99,000 | ¥129,000 |
| 兵库县 → 大阪府 | ¥69,000 | ¥99,000 | ¥129,000 |
| 和歌山县 → 大阪府 | ¥69,000 | ¥99,000 | ¥129,000 |
| 三重县 → 大阪府 | ¥69,000 | ¥99,000 | ¥129,000 |
| 滋贺县 → 大阪府 | ¥69,000 | ¥99,000 | ¥129,000 |
| 大阪府 → 冈山县 | ¥69,000 | ¥99,000 | ¥129,000 |
| 冈山县 → 大阪府 | ¥69,000 | ¥99,000 | ¥129,000 |
| 大阪府 → 德岛县 | ¥69,000 | ¥99,000 | ¥129,000 |
| 德岛县 → 大阪府 | ¥69,000 | ¥99,000 | ¥129,000 |
| ✈ Kansai (KIX) → 大阪府 | ¥69,000 | ¥99,000 | ¥129,000 |
| 大阪府 → ✈ Kansai (KIX) | ¥69,000 | ¥99,000 | ¥129,000 |
| ✈ Itami (Osaka) → 大阪府 | ¥69,000 | ¥99,000 | ¥129,000 |
| 大阪府 → ✈ Itami (Osaka) | ¥69,000 | ¥99,000 | ¥129,000 |
* 10小时包车统一价。超时每小时加收 ¥15,000。高速公路费、停车费及景点门票按实际费用另计。
自营运营:宝来株式会社(Hourai Co., Ltd.)· 一般貸切旅客自動車運送事業 许可 近運自一第1017号(近畿运输局)· 大阪