| 城市/區 | 宗 | 價格中位數 |
|---|---|---|
| 江東区 | 6,397 | 6,200万円 |
| 世田谷区 | 5,152 | 6,000万円 |
| 大田区 | 4,954 | 3,700万円 |
| 港区 | 4,666 | 9,800万円 |
| 新宿区 | 4,365 | 5,200万円 |
| 中央区 | 4,236 | 9,200万円 |
| 品川区 | 4,222 | 5,900万円 |
| 板橋区 | 3,979 | 3,300万円 |
| 練馬区 | 3,349 | 3,800万円 |
| 足立区 | 3,120 | 3,100万円 |
| 杉並区 | 2,954 | 4,400万円 |
| 渋谷区 | 2,863 | 7,500万円 |
| 城市/區 | 宗 | 價格中位數 |
|---|---|---|
| 練馬区 | 2,769 | 6,300万円 |
| 世田谷区 | 2,409 | 9,500万円 |
| 足立区 | 2,222 | 4,500万円 |
| 八王子市 | 2,194 | 3,200万円 |
| 町田市 | 1,991 | 4,000万円 |
| 江戸川区 | 1,917 | 5,000万円 |
| 杉並区 | 1,910 | 8,350万円 |
| 大田区 | 1,905 | 7,000万円 |
| 葛飾区 | 1,458 | 4,500万円 |
| 板橋区 | 1,341 | 6,200万円 |
| 中野区 | 952 | 7,600万円 |
| 小平市 | 878 | 4,700万円 |
| 城市/區 | 宗 | 價格中位數 |
|---|---|---|
| 世田谷区 | 655 | 10,000万円 |
| 大田区 | 604 | 6,900万円 |
| 練馬区 | 516 | 5,650万円 |
| 杉並区 | 504 | 8,000万円 |
| 八王子市 | 449 | 2,500万円 |
| 町田市 | 444 | 3,400万円 |
| 足立区 | 443 | 4,400万円 |
| 板橋区 | 353 | 6,200万円 |
| 江戸川区 | 333 | 4,600万円 |
| 北区 | 303 | 5,500万円 |
| 葛飾区 | 288 | 4,300万円 |
| 品川区 | 284 | 8,900万円 |
點擊都道府縣查看各區市價格。顏色越深,每平方公尺單價越高。
全縣: 4,500万円 · ¥963,636/m² · +5.3% 同比
載入中…
一般估算(附加費用約為房價6–9%)。取得稅按評估價計徵,實際常低於此數。
來源:國交省不動產資訊庫(XIT001)。近9季中位數。僅供參考。 · 2024Q1 / 2024Q2 / 2024Q3 / 2024Q4 / 2025Q1 / 2025Q2 / 2025Q3 / 2025Q4 / 2026Q1