| 城市/區 | 宗 | 價格中位數 |
|---|---|---|
| 那覇市 | 712 | 3,400万円 |
| 浦添市 | 168 | 3,400万円 |
| 沖縄市 | 69 | 2,800万円 |
| 宜野湾市 | 68 | 3,400万円 |
| 中頭郡北谷町 | 58 | 4,300万円 |
| 豊見城市 | 57 | 3,800万円 |
| 糸満市 | 24 | 3,600万円 |
| 石垣市 | 14 | 3,700万円 |
| 名護市 | 12 | 2,000万円 |
| 中頭郡北中城村 | 12 | 4,250万円 |
| 国頭郡恩納村 | 10 | 3,650万円 |
| 中頭郡西原町 | 10 | 3,600万円 |
| 城市/區 | 宗 | 價格中位數 |
|---|---|---|
| 那覇市 | 250 | 5,200万円 |
| 沖縄市 | 192 | 4,100万円 |
| うるま市 | 187 | 3,300万円 |
| 宮古島市 | 126 | 3,750万円 |
| 浦添市 | 124 | 5,000万円 |
| 糸満市 | 121 | 3,400万円 |
| 名護市 | 104 | 3,600万円 |
| 豊見城市 | 101 | 4,200万円 |
| 宜野湾市 | 94 | 4,500万円 |
| 石垣市 | 91 | 3,700万円 |
| 南城市 | 78 | 3,200万円 |
| 中頭郡読谷村 | 72 | 4,000万円 |
| 城市/區 | 宗 | 價格中位數 |
|---|---|---|
| 糸満市 | 200 | 1,500万円 |
| うるま市 | 194 | 1,300万円 |
| 那覇市 | 158 | 3,400万円 |
| 宮古島市 | 147 | 1,300万円 |
| 沖縄市 | 141 | 2,000万円 |
| 名護市 | 128 | 1,350万円 |
| 南城市 | 109 | 1,100万円 |
| 宜野湾市 | 103 | 2,700万円 |
| 石垣市 | 102 | 1,250万円 |
| 中頭郡読谷村 | 80 | 2,100万円 |
| 国頭郡本部町 | 73 | 800万円 |
| 浦添市 | 70 | 3,350万円 |
點擊都道府縣查看各區市價格。顏色越深,每平方公尺單價越高。
全縣: 3,400万円 · ¥466,666/m² · +7.9% 同比
載入中…
一般估算(附加費用約為房價6–9%)。取得稅按評估價計徵,實際常低於此數。
來源:國交省不動產資訊庫(XIT001)。近9季中位數。僅供參考。 · 2024Q1 / 2024Q2 / 2024Q3 / 2024Q4 / 2025Q1 / 2025Q2 / 2025Q3 / 2025Q4 / 2026Q1