| 城市/區 | 宗 | 價格中位數 |
|---|---|---|
| 岡山市北区 | 992 | 2,400万円 |
| 倉敷市 | 327 | 2,100万円 |
| 岡山市中区 | 154 | 1,700万円 |
| 岡山市南区 | 120 | 1,700万円 |
| 津山市 | 15 | 1,100万円 |
| 備前市 | 9 | 890万円 |
| 岡山市東区 | 5 | 2,200万円 |
| 城市/區 | 宗 | 價格中位數 |
|---|---|---|
| 倉敷市 | 1,380 | 2,100万円 |
| 岡山市北区 | 757 | 2,700万円 |
| 岡山市南区 | 560 | 2,400万円 |
| 岡山市中区 | 535 | 2,500万円 |
| 岡山市東区 | 283 | 1,700万円 |
| 総社市 | 168 | 2,000万円 |
| 玉野市 | 159 | 700万円 |
| 津山市 | 144 | 990万円 |
| 赤磐市 | 128 | 1,100万円 |
| 笠岡市 | 80 | 1,100万円 |
| 備前市 | 74 | 355万円 |
| 真庭市 | 66 | 495万円 |
| 城市/區 | 宗 | 價格中位數 |
|---|---|---|
| 倉敷市 | 777 | 1,300万円 |
| 岡山市北区 | 472 | 1,900万円 |
| 岡山市中区 | 213 | 1,500万円 |
| 岡山市南区 | 194 | 1,300万円 |
| 津山市 | 151 | 760万円 |
| 総社市 | 129 | 1,300万円 |
| 岡山市東区 | 108 | 1,100万円 |
| 浅口市 | 63 | 890万円 |
| 瀬戸内市 | 62 | 705万円 |
| 赤磐市 | 62 | 410万円 |
| 玉野市 | 61 | 650万円 |
| 笠岡市 | 59 | 820万円 |
點擊都道府縣查看各區市價格。顏色越深,每平方公尺單價越高。
全縣: 2,200万円 · ¥285,714/m² · +8% 同比
載入中…
一般估算(附加費用約為房價6–9%)。取得稅按評估價計徵,實際常低於此數。
來源:國交省不動產資訊庫(XIT001)。近9季中位數。僅供參考。 · 2024Q1 / 2024Q2 / 2024Q3 / 2024Q4 / 2025Q1 / 2025Q2 / 2025Q3 / 2025Q4 / 2026Q1