| 城市/區 | 宗 | 價格中位數 |
|---|---|---|
| 新潟市中央区 | 667 | 1,700万円 |
| 長岡市 | 171 | 1,800万円 |
| 新潟市西区 | 65 | 1,300万円 |
| 新潟市東区 | 29 | 1,500万円 |
| 上越市 | 19 | 1,600万円 |
| 三条市 | 18 | 1,600万円 |
| 南魚沼郡湯沢町 | 17 | 440万円 |
| 新潟市江南区 | 14 | 760万円 |
| 妙高市 | 7 | 380万円 |
| 城市/區 | 宗 | 價格中位數 |
|---|---|---|
| 新潟市中央区 | 531 | 2,400万円 |
| 長岡市 | 517 | 1,800万円 |
| 新潟市西区 | 463 | 1,600万円 |
| 上越市 | 454 | 1,550万円 |
| 新潟市東区 | 430 | 2,300万円 |
| 新発田市 | 248 | 1,600万円 |
| 新潟市北区 | 187 | 1,500万円 |
| 新潟市秋葉区 | 175 | 1,600万円 |
| 新潟市江南区 | 164 | 2,000万円 |
| 三条市 | 141 | 1,300万円 |
| 燕市 | 127 | 1,100万円 |
| 柏崎市 | 126 | 710万円 |
| 城市/區 | 宗 | 價格中位數 |
|---|---|---|
| 長岡市 | 411 | 800万円 |
| 新潟市中央区 | 376 | 1,900万円 |
| 上越市 | 346 | 635万円 |
| 新潟市西区 | 322 | 1,100万円 |
| 新潟市東区 | 234 | 1,200万円 |
| 燕市 | 180 | 650万円 |
| 新潟市江南区 | 162 | 1,200万円 |
| 新発田市 | 151 | 800万円 |
| 三条市 | 146 | 600万円 |
| 新潟市秋葉区 | 114 | 955万円 |
| 新潟市北区 | 110 | 625万円 |
| 柏崎市 | 86 | 540万円 |
點擊都道府縣查看各區市價格。顏色越深,每平方公尺單價越高。
全縣: 1,500万円 · ¥230,769/m² · +23.1% 同比
載入中…
一般估算(附加費用約為房價6–9%)。取得稅按評估價計徵,實際常低於此數。
來源:國交省不動產資訊庫(XIT001)。近9季中位數。僅供參考。 · 2024Q1 / 2024Q2 / 2024Q3 / 2024Q4 / 2025Q1 / 2025Q2 / 2025Q3 / 2025Q4 / 2026Q1