| 城市/區 | 宗 | 價格中位數 |
|---|---|---|
| 宮崎市 | 444 | 2,200万円 |
| 延岡市 | 15 | 1,900万円 |
| 都城市 | 9 | 1,500万円 |
| 城市/區 | 宗 | 價格中位數 |
|---|---|---|
| 宮崎市 | 1,143 | 2,300万円 |
| 都城市 | 317 | 1,300万円 |
| 延岡市 | 273 | 1,300万円 |
| 日向市 | 168 | 1,500万円 |
| 日南市 | 82 | 750万円 |
| 小林市 | 66 | 555万円 |
| 児湯郡高鍋町 | 57 | 1,700万円 |
| 北諸県郡三股町 | 48 | 825万円 |
| 東臼杵郡門川町 | 41 | 900万円 |
| 西都市 | 40 | 595万円 |
| 東諸県郡国富町 | 32 | 1,550万円 |
| えびの市 | 27 | 420万円 |
| 城市/區 | 宗 | 價格中位數 |
|---|---|---|
| 宮崎市 | 510 | 1,400万円 |
| 都城市 | 222 | 650万円 |
| 延岡市 | 202 | 1,000万円 |
| 日向市 | 98 | 940万円 |
| 日南市 | 54 | 505万円 |
| 小林市 | 51 | 400万円 |
| 北諸県郡三股町 | 43 | 680万円 |
| 西都市 | 28 | 665万円 |
| 児湯郡高鍋町 | 26 | 325万円 |
| 東臼杵郡門川町 | 21 | 810万円 |
| 東諸県郡国富町 | 16 | 590万円 |
| 児湯郡都農町 | 16 | 355万円 |
點擊都道府縣查看各區市價格。顏色越深,每平方公尺單價越高。
全縣: 2,100万円 · ¥266,666/m² · +4.4% 同比
載入中…
一般估算(附加費用約為房價6–9%)。取得稅按評估價計徵,實際常低於此數。
來源:國交省不動產資訊庫(XIT001)。近9季中位數。僅供參考。 · 2024Q1 / 2024Q2 / 2024Q3 / 2024Q4 / 2025Q1 / 2025Q2 / 2025Q3 / 2025Q4 / 2026Q1