| 城市/區 | 宗 | 價格中位數 |
|---|---|---|
| 高知市 | 287 | 1,800万円 |
| 城市/區 | 宗 | 價格中位數 |
|---|---|---|
| 高知市 | 839 | 2,000万円 |
| 南国市 | 90 | 2,750万円 |
| 四万十市 | 55 | 1,100万円 |
| 香美市 | 47 | 2,400万円 |
| 吾川郡いの町 | 45 | 1,900万円 |
| 香南市 | 41 | 1,800万円 |
| 土佐市 | 31 | 950万円 |
| 宿毛市 | 20 | 675万円 |
| 高岡郡佐川町 | 20 | 725万円 |
| 須崎市 | 18 | 325万円 |
| 安芸市 | 16 | 560万円 |
| 土佐清水市 | 13 | 300万円 |
| 城市/區 | 宗 | 價格中位數 |
|---|---|---|
| 高知市 | 385 | 1,400万円 |
| 香南市 | 55 | 1,000万円 |
| 四万十市 | 48 | 755万円 |
| 南国市 | 44 | 1,200万円 |
| 土佐市 | 42 | 875万円 |
| 香美市 | 38 | 950万円 |
| 吾川郡いの町 | 29 | 700万円 |
| 安芸市 | 14 | 485万円 |
| 須崎市 | 14 | 795万円 |
| 宿毛市 | 13 | 400万円 |
| 幡多郡黒潮町 | 13 | 330万円 |
| 高岡郡佐川町 | 11 | 700万円 |
點擊都道府縣查看各區市價格。顏色越深,每平方公尺單價越高。
全縣: 1,900万円 · ¥240,000/m² · +1.8% 同比
載入中…
一般估算(附加費用約為房價6–9%)。取得稅按評估價計徵,實際常低於此數。
來源:國交省不動產資訊庫(XIT001)。近9季中位數。僅供參考。 · 2024Q1 / 2024Q2 / 2024Q3 / 2024Q4 / 2025Q1 / 2025Q2 / 2025Q3 / 2025Q4 / 2026Q1