| 城市/區 | 宗 | 價格中位數 |
|---|---|---|
| 札幌市中央区 | 2,925 | 2,700万円 |
| 札幌市豊平区 | 1,263 | 1,800万円 |
| 札幌市西区 | 954 | 2,000万円 |
| 札幌市北区 | 874 | 1,500万円 |
| 札幌市白石区 | 714 | 1,900万円 |
| 札幌市東区 | 656 | 2,300万円 |
| 札幌市厚別区 | 537 | 2,100万円 |
| 札幌市南区 | 470 | 970万円 |
| 札幌市手稲区 | 208 | 1,400万円 |
| 旭川市 | 200 | 785万円 |
| 小樽市 | 179 | 900万円 |
| 函館市 | 168 | 950万円 |
| 城市/區 | 宗 | 價格中位數 |
|---|---|---|
| 旭川市 | 1,525 | 1,000万円 |
| 札幌市北区 | 1,250 | 2,500万円 |
| 苫小牧市 | 992 | 1,300万円 |
| 札幌市東区 | 943 | 3,100万円 |
| 札幌市西区 | 809 | 3,200万円 |
| 函館市 | 726 | 1,300万円 |
| 札幌市手稲区 | 715 | 2,200万円 |
| 札幌市白石区 | 702 | 3,200万円 |
| 札幌市南区 | 698 | 1,400万円 |
| 釧路市 | 673 | 980万円 |
| 札幌市豊平区 | 666 | 3,600万円 |
| 江別市 | 617 | 1,900万円 |
| 城市/區 | 宗 | 價格中位數 |
|---|---|---|
| 旭川市 | 638 | 650万円 |
| 札幌市北区 | 423 | 1,500万円 |
| 札幌市東区 | 423 | 2,100万円 |
| 函館市 | 415 | 800万円 |
| 苫小牧市 | 354 | 900万円 |
| 札幌市西区 | 343 | 2,200万円 |
| 帯広市 | 341 | 950万円 |
| 札幌市白石区 | 294 | 2,300万円 |
| 札幌市中央区 | 244 | 4,000万円 |
| 江別市 | 240 | 1,200万円 |
| 札幌市豊平区 | 233 | 2,500万円 |
| 札幌市手稲区 | 231 | 1,400万円 |
點擊都道府縣查看各區市價格。顏色越深,每平方公尺單價越高。
全縣: 1,800万円 · ¥240,000/m² · +0.8% 同比
載入中…
一般估算(附加費用約為房價6–9%)。取得稅按評估價計徵,實際常低於此數。
來源:國交省不動產資訊庫(XIT001)。近9季中位數。僅供參考。 · 2024Q1 / 2024Q2 / 2024Q3 / 2024Q4 / 2025Q1 / 2025Q2 / 2025Q3 / 2025Q4 / 2026Q1