| 城市/區 | 宗 | 價格中位數 |
|---|---|---|
| 郡山市 | 296 | 1,400万円 |
| 福島市 | 186 | 1,150万円 |
| いわき市 | 88 | 1,900万円 |
| 会津若松市 | 41 | 1,400万円 |
| 城市/區 | 宗 | 價格中位數 |
|---|---|---|
| いわき市 | 1,187 | 2,000万円 |
| 郡山市 | 979 | 2,700万円 |
| 福島市 | 796 | 2,300万円 |
| 会津若松市 | 381 | 1,600万円 |
| 須賀川市 | 177 | 2,000万円 |
| 白河市 | 146 | 1,000万円 |
| 伊達市 | 121 | 1,700万円 |
| 南相馬市 | 94 | 1,150万円 |
| 本宮市 | 72 | 1,700万円 |
| 喜多方市 | 70 | 835万円 |
| 二本松市 | 65 | 1,800万円 |
| 西白河郡西郷村 | 56 | 1,400万円 |
| 城市/區 | 宗 | 價格中位數 |
|---|---|---|
| 郡山市 | 465 | 1,500万円 |
| 福島市 | 429 | 1,300万円 |
| いわき市 | 367 | 1,100万円 |
| 会津若松市 | 161 | 940万円 |
| 白河市 | 98 | 675万円 |
| 須賀川市 | 90 | 890万円 |
| 双葉郡浪江町 | 82 | 750万円 |
| 二本松市 | 77 | 820万円 |
| 伊達市 | 71 | 950万円 |
| 南相馬市 | 70 | 585万円 |
| 西白河郡西郷村 | 68 | 800万円 |
| 本宮市 | 64 | 750万円 |
點擊都道府縣查看各區市價格。顏色越深,每平方公尺單價越高。
全縣: 1,400万円 · ¥200,000/m² · +6.9% 同比
載入中…
一般估算(附加費用約為房價6–9%)。取得稅按評估價計徵,實際常低於此數。
來源:國交省不動產資訊庫(XIT001)。近9季中位數。僅供參考。 · 2024Q1 / 2024Q2 / 2024Q3 / 2024Q4 / 2025Q1 / 2025Q2 / 2025Q3 / 2025Q4 / 2026Q1