| 城市/區 | 宗 | 價格中位數 |
|---|---|---|
| 秋田市 | 190 | 1,150万円 |
| 城市/區 | 宗 | 價格中位數 |
|---|---|---|
| 秋田市 | 1,013 | 1,500万円 |
| 横手市 | 117 | 1,100万円 |
| 由利本荘市 | 114 | 1,100万円 |
| 大館市 | 109 | 610万円 |
| 大仙市 | 103 | 1,400万円 |
| 能代市 | 89 | 470万円 |
| 潟上市 | 77 | 1,100万円 |
| 湯沢市 | 52 | 575万円 |
| 鹿角市 | 45 | 500万円 |
| にかほ市 | 39 | 420万円 |
| 北秋田市 | 38 | 350万円 |
| 男鹿市 | 35 | 500万円 |
| 城市/區 | 宗 | 價格中位數 |
|---|---|---|
| 秋田市 | 567 | 900万円 |
| 横手市 | 119 | 380万円 |
| 大館市 | 101 | 490万円 |
| 大仙市 | 94 | 505万円 |
| 由利本荘市 | 90 | 480万円 |
| 能代市 | 84 | 390万円 |
| 潟上市 | 49 | 340万円 |
| 湯沢市 | 43 | 320万円 |
| 北秋田市 | 35 | 230万円 |
| にかほ市 | 29 | 330万円 |
| 鹿角市 | 19 | 300万円 |
| 仙北市 | 18 | 415万円 |
點擊都道府縣查看各區市價格。顏色越深,每平方公尺單價越高。
全縣: 1,100万円 · ¥170,329/m² · -14.6% 同比
載入中…
一般估算(附加費用約為房價6–9%)。取得稅按評估價計徵,實際常低於此數。
來源:國交省不動產資訊庫(XIT001)。近9季中位數。僅供參考。 · 2024Q1 / 2024Q2 / 2024Q3 / 2024Q4 / 2025Q1 / 2025Q2 / 2025Q3 / 2025Q4 / 2026Q1