| 城市/区 | 宗 | 价格中位数 |
|---|---|---|
| 宇都宮市 | 575 | 2,200万円 |
| 小山市 | 79 | 1,600万円 |
| 足利市 | 38 | 600万円 |
| 那須塩原市 | 38 | 360万円 |
| 下野市 | 19 | 1,500万円 |
| 佐野市 | 7 | 630万円 |
| 芳賀郡益子町 | 6 | 375万円 |
| 栃木市 | 5 | 2,300万円 |
| 那須烏山市 | 5 | 240万円 |
| 城市/区 | 宗 | 价格中位数 |
|---|---|---|
| 宇都宮市 | 1,619 | 2,600万円 |
| 小山市 | 670 | 2,400万円 |
| 栃木市 | 432 | 1,700万円 |
| 足利市 | 428 | 1,400万円 |
| 佐野市 | 353 | 1,600万円 |
| 那須塩原市 | 343 | 1,300万円 |
| 那須郡那須町 | 242 | 780万円 |
| 下野市 | 203 | 2,600万円 |
| 鹿沼市 | 199 | 1,700万円 |
| 真岡市 | 170 | 2,100万円 |
| 大田原市 | 141 | 1,600万円 |
| 日光市 | 134 | 765万円 |
| 城市/区 | 宗 | 价格中位数 |
|---|---|---|
| 宇都宮市 | 866 | 1,500万円 |
| 小山市 | 410 | 1,000万円 |
| 那須塩原市 | 351 | 500万円 |
| 佐野市 | 261 | 850万円 |
| 栃木市 | 251 | 620万円 |
| 足利市 | 225 | 700万円 |
| 下野市 | 146 | 995万円 |
| 日光市 | 139 | 490万円 |
| 真岡市 | 135 | 840万円 |
| 鹿沼市 | 117 | 600万円 |
| さくら市 | 87 | 980万円 |
| 那須郡那須町 | 85 | 400万円 |
点击都道府县查看各区市价格。颜色越深,每平米单价越高。
全县: 1,800万円 · ¥261,538/m² · -7.9% 同比
加载中…
一般估算(附加费用约为房价6–9%)。取得税按评估价计征,实际常低于此数。
来源:国交省不动产信息库(XIT001)。近9季度中位数。仅供参考。 · 2024Q1 / 2024Q2 / 2024Q3 / 2024Q4 / 2025Q1 / 2025Q2 / 2025Q3 / 2025Q4 / 2026Q1