| 城市/区 | 宗 | 价格中位数 |
|---|---|---|
| 新潟市中央区 | 667 | 1,700万円 |
| 長岡市 | 171 | 1,800万円 |
| 新潟市西区 | 65 | 1,300万円 |
| 新潟市東区 | 29 | 1,500万円 |
| 上越市 | 19 | 1,600万円 |
| 三条市 | 18 | 1,600万円 |
| 南魚沼郡湯沢町 | 17 | 440万円 |
| 新潟市江南区 | 14 | 760万円 |
| 妙高市 | 7 | 380万円 |
| 城市/区 | 宗 | 价格中位数 |
|---|---|---|
| 新潟市中央区 | 531 | 2,400万円 |
| 長岡市 | 517 | 1,800万円 |
| 新潟市西区 | 463 | 1,600万円 |
| 上越市 | 454 | 1,550万円 |
| 新潟市東区 | 430 | 2,300万円 |
| 新発田市 | 248 | 1,600万円 |
| 新潟市北区 | 187 | 1,500万円 |
| 新潟市秋葉区 | 175 | 1,600万円 |
| 新潟市江南区 | 164 | 2,000万円 |
| 三条市 | 141 | 1,300万円 |
| 燕市 | 127 | 1,100万円 |
| 柏崎市 | 126 | 710万円 |
| 城市/区 | 宗 | 价格中位数 |
|---|---|---|
| 長岡市 | 411 | 800万円 |
| 新潟市中央区 | 376 | 1,900万円 |
| 上越市 | 346 | 635万円 |
| 新潟市西区 | 322 | 1,100万円 |
| 新潟市東区 | 234 | 1,200万円 |
| 燕市 | 180 | 650万円 |
| 新潟市江南区 | 162 | 1,200万円 |
| 新発田市 | 151 | 800万円 |
| 三条市 | 146 | 600万円 |
| 新潟市秋葉区 | 114 | 955万円 |
| 新潟市北区 | 110 | 625万円 |
| 柏崎市 | 86 | 540万円 |
点击都道府县查看各区市价格。颜色越深,每平米单价越高。
全县: 1,500万円 · ¥230,769/m² · +23.1% 同比
加载中…
一般估算(附加费用约为房价6–9%)。取得税按评估价计征,实际常低于此数。
来源:国交省不动产信息库(XIT001)。近9季度中位数。仅供参考。 · 2024Q1 / 2024Q2 / 2024Q3 / 2024Q4 / 2025Q1 / 2025Q2 / 2025Q3 / 2025Q4 / 2026Q1