| 城市/区 | 宗 | 价格中位数 |
|---|---|---|
| 長崎市 | 461 | 2,500万円 |
| 佐世保市 | 99 | 1,700万円 |
| 諫早市 | 48 | 1,550万円 |
| 大村市 | 6 | 2,400万円 |
| 西彼杵郡時津町 | 6 | 2,450万円 |
| 城市/区 | 宗 | 价格中位数 |
|---|---|---|
| 長崎市 | 814 | 1,500万円 |
| 佐世保市 | 545 | 1,500万円 |
| 諫早市 | 334 | 1,700万円 |
| 大村市 | 231 | 2,400万円 |
| 西彼杵郡長与町 | 110 | 2,450万円 |
| 島原市 | 70 | 640万円 |
| 五島市 | 69 | 500万円 |
| 西彼杵郡時津町 | 62 | 2,600万円 |
| 雲仙市 | 42 | 655万円 |
| 南島原市 | 36 | 310万円 |
| 対馬市 | 31 | 300万円 |
| 西海市 | 31 | 800万円 |
| 城市/区 | 宗 | 价格中位数 |
|---|---|---|
| 長崎市 | 308 | 1,200万円 |
| 大村市 | 242 | 1,100万円 |
| 佐世保市 | 220 | 980万円 |
| 諫早市 | 216 | 1,000万円 |
| 島原市 | 81 | 360万円 |
| 雲仙市 | 75 | 410万円 |
| 西彼杵郡長与町 | 54 | 1,550万円 |
| 五島市 | 45 | 310万円 |
| 西彼杵郡時津町 | 32 | 1,200万円 |
| 南島原市 | 29 | 300万円 |
| 対馬市 | 27 | 530万円 |
| 平戸市 | 23 | 390万円 |
点击都道府县查看各区市价格。颜色越深,每平米单价越高。
全县: 2,300万円 · ¥306,666/m² · +15.2% 同比
加载中…
一般估算(附加费用约为房价6–9%)。取得税按评估价计征,实际常低于此数。
来源:国交省不动产信息库(XIT001)。近9季度中位数。仅供参考。 · 2024Q1 / 2024Q2 / 2024Q3 / 2024Q4 / 2025Q1 / 2025Q2 / 2025Q3 / 2025Q4 / 2026Q1