| 城市/区 | 宗 | 价格中位数 |
|---|---|---|
| 熊本市中央区 | 748 | 1,900万円 |
| 熊本市東区 | 196 | 1,400万円 |
| 熊本市西区 | 152 | 2,400万円 |
| 熊本市北区 | 55 | 1,400万円 |
| 熊本市南区 | 50 | 1,950万円 |
| 八代市 | 14 | 1,500万円 |
| 荒尾市 | 11 | 1,400万円 |
| 菊池郡菊陽町 | 7 | 3,400万円 |
| 城市/区 | 宗 | 价格中位数 |
|---|---|---|
| 熊本市東区 | 550 | 2,900万円 |
| 熊本市北区 | 425 | 2,300万円 |
| 熊本市中央区 | 385 | 3,600万円 |
| 熊本市南区 | 344 | 2,450万円 |
| 八代市 | 226 | 1,000万円 |
| 合志市 | 205 | 2,800万円 |
| 熊本市西区 | 184 | 2,150万円 |
| 菊池郡菊陽町 | 130 | 3,500万円 |
| 菊池市 | 96 | 1,450万円 |
| 天草市 | 96 | 565万円 |
| 山鹿市 | 89 | 700万円 |
| 玉名市 | 81 | 1,000万円 |
| 城市/区 | 宗 | 价格中位数 |
|---|---|---|
| 熊本市東区 | 266 | 2,000万円 |
| 熊本市中央区 | 251 | 2,800万円 |
| 合志市 | 240 | 1,400万円 |
| 熊本市南区 | 191 | 1,400万円 |
| 熊本市北区 | 181 | 1,100万円 |
| 八代市 | 178 | 570万円 |
| 熊本市西区 | 130 | 1,300万円 |
| 菊池郡菊陽町 | 121 | 2,100万円 |
| 菊池市 | 110 | 595万円 |
| 菊池郡大津町 | 99 | 1,700万円 |
| 上益城郡益城町 | 79 | 1,100万円 |
| 玉名市 | 78 | 530万円 |
点击都道府县查看各区市价格。颜色越深,每平米单价越高。
全县: 1,800万円 · ¥237,500/m² · +5.4% 同比
加载中…
一般估算(附加费用约为房价6–9%)。取得税按评估价计征,实际常低于此数。
来源:国交省不动产信息库(XIT001)。近9季度中位数。仅供参考。 · 2024Q1 / 2024Q2 / 2024Q3 / 2024Q4 / 2025Q1 / 2025Q2 / 2025Q3 / 2025Q4 / 2026Q1