| 城市/区 | 宗 | 价格中位数 |
|---|---|---|
| 西宮市 | 2,401 | 3,300万円 |
| 神戸市中央区 | 2,323 | 2,900万円 |
| 神戸市東灘区 | 1,843 | 2,900万円 |
| 尼崎市 | 1,713 | 2,500万円 |
| 宝塚市 | 1,260 | 2,200万円 |
| 明石市 | 1,195 | 1,500万円 |
| 芦屋市 | 928 | 3,200万円 |
| 神戸市垂水区 | 883 | 1,300万円 |
| 神戸市灘区 | 882 | 3,000万円 |
| 神戸市須磨区 | 863 | 1,400万円 |
| 神戸市兵庫区 | 837 | 2,000万円 |
| 姫路市 | 807 | 1,200万円 |
| 城市/区 | 宗 | 价格中位数 |
|---|---|---|
| 尼崎市 | 1,841 | 3,200万円 |
| 姫路市 | 1,769 | 1,900万円 |
| 西宮市 | 1,665 | 4,300万円 |
| 明石市 | 1,290 | 2,900万円 |
| 神戸市北区 | 1,203 | 2,200万円 |
| 加古川市 | 1,127 | 1,800万円 |
| 神戸市垂水区 | 1,061 | 2,700万円 |
| 川西市 | 1,032 | 2,300万円 |
| 宝塚市 | 989 | 3,700万円 |
| 神戸市西区 | 855 | 2,600万円 |
| 伊丹市 | 739 | 3,600万円 |
| 神戸市須磨区 | 618 | 2,900万円 |
| 城市/区 | 宗 | 价格中位数 |
|---|---|---|
| 姫路市 | 866 | 1,300万円 |
| 明石市 | 464 | 2,100万円 |
| 尼崎市 | 460 | 2,850万円 |
| 加古川市 | 402 | 1,500万円 |
| 西宮市 | 367 | 4,500万円 |
| 川西市 | 254 | 1,900万円 |
| 宝塚市 | 242 | 3,050万円 |
| 伊丹市 | 200 | 3,050万円 |
| 神戸市垂水区 | 164 | 2,400万円 |
| 神戸市北区 | 150 | 1,550万円 |
| 神戸市西区 | 143 | 1,600万円 |
| 神戸市東灘区 | 128 | 5,500万円 |
点击都道府县查看各区市价格。颜色越深,每平米单价越高。
全县: 2,200万円 · ¥345,454/m² · -3.3% 同比
加载中…
一般估算(附加费用约为房价6–9%)。取得税按评估价计征,实际常低于此数。
来源:国交省不动产信息库(XIT001)。近9季度中位数。仅供参考。 · 2024Q1 / 2024Q2 / 2024Q3 / 2024Q4 / 2025Q1 / 2025Q2 / 2025Q3 / 2025Q4 / 2026Q1