| 城市/区 | 宗 | 价格中位数 |
|---|---|---|
| 高崎市 | 307 | 2,200万円 |
| 前橋市 | 175 | 1,500万円 |
| 太田市 | 32 | 600万円 |
| 伊勢崎市 | 18 | 525万円 |
| 吾妻郡長野原町 | 16 | 455万円 |
| 桐生市 | 13 | 1,700万円 |
| 利根郡みなかみ町 | 11 | 180万円 |
| 吾妻郡嬬恋村 | 10 | 330万円 |
| 吾妻郡草津町 | 8 | 260万円 |
| 館林市 | 7 | 690万円 |
| 城市/区 | 宗 | 价格中位数 |
|---|---|---|
| 高崎市 | 1,234 | 2,400万円 |
| 前橋市 | 1,076 | 2,000万円 |
| 太田市 | 716 | 1,900万円 |
| 伊勢崎市 | 713 | 1,900万円 |
| 桐生市 | 317 | 830万円 |
| 館林市 | 289 | 1,300万円 |
| 邑楽郡大泉町 | 138 | 2,000万円 |
| 藤岡市 | 136 | 1,500万円 |
| 吾妻郡嬬恋村 | 126 | 545万円 |
| 渋川市 | 108 | 710万円 |
| 安中市 | 100 | 1,250万円 |
| みどり市 | 89 | 1,200万円 |
| 城市/区 | 宗 | 价格中位数 |
|---|---|---|
| 高崎市 | 804 | 1,300万円 |
| 前橋市 | 571 | 1,100万円 |
| 太田市 | 408 | 940万円 |
| 伊勢崎市 | 406 | 865万円 |
| 館林市 | 144 | 745万円 |
| 渋川市 | 127 | 770万円 |
| 藤岡市 | 105 | 700万円 |
| 桐生市 | 100 | 620万円 |
| みどり市 | 98 | 785万円 |
| 安中市 | 95 | 600万円 |
| 邑楽郡大泉町 | 93 | 700万円 |
| 富岡市 | 90 | 450万円 |
点击都道府县查看各区市价格。颜色越深,每平米单价越高。
全县: 1,600万円 · ¥218,181/m² · -4.4% 同比
加载中…
一般估算(附加费用约为房价6–9%)。取得税按评估价计征,实际常低于此数。
来源:国交省不动产信息库(XIT001)。近9季度中位数。仅供参考。 · 2024Q1 / 2024Q2 / 2024Q3 / 2024Q4 / 2025Q1 / 2025Q2 / 2025Q3 / 2025Q4 / 2026Q1