ราคากลางจากการซื้อขายจริง (แบบสำรวจผู้ซื้อของ MLIT ไม่ใช่ราคาประกาศ): คอนโด บ้านพร้อมที่ดิน ที่ดิน — พร้อม ¥/m² เทียบปีก่อน อายุอาคารและพื้นที่เฉลี่ย
| เมือง/เขต | รายการ | ราคากลาง |
|---|---|---|
| 宇都宮市 | 575 | 2,200万円 |
| 小山市 | 79 | 1,600万円 |
| 足利市 | 38 | 600万円 |
| 那須塩原市 | 38 | 360万円 |
| 下野市 | 19 | 1,500万円 |
| 佐野市 | 7 | 630万円 |
| 芳賀郡益子町 | 6 | 375万円 |
| 栃木市 | 5 | 2,300万円 |
| 那須烏山市 | 5 | 240万円 |
| เมือง/เขต | รายการ | ราคากลาง |
|---|---|---|
| 宇都宮市 | 1,619 | 2,600万円 |
| 小山市 | 670 | 2,400万円 |
| 栃木市 | 432 | 1,700万円 |
| 足利市 | 428 | 1,400万円 |
| 佐野市 | 353 | 1,600万円 |
| 那須塩原市 | 343 | 1,300万円 |
| 那須郡那須町 | 242 | 780万円 |
| 下野市 | 203 | 2,600万円 |
| 鹿沼市 | 199 | 1,700万円 |
| 真岡市 | 170 | 2,100万円 |
| 大田原市 | 141 | 1,600万円 |
| 日光市 | 134 | 765万円 |
| เมือง/เขต | รายการ | ราคากลาง |
|---|---|---|
| 宇都宮市 | 866 | 1,500万円 |
| 小山市 | 410 | 1,000万円 |
| 那須塩原市 | 351 | 500万円 |
| 佐野市 | 261 | 850万円 |
| 栃木市 | 251 | 620万円 |
| 足利市 | 225 | 700万円 |
| 下野市 | 146 | 995万円 |
| 日光市 | 139 | 490万円 |
| 真岡市 | 135 | 840万円 |
| 鹿沼市 | 117 | 600万円 |
| さくら市 | 87 | 980万円 |
| 那須郡那須町 | 85 | 400万円 |
Tap a prefecture to see prices by ward. Darker = higher ¥/m².
Whole prefecture: 1,800万円 · ¥261,538/m² · -7.9% year on year
Loading…
Rule-of-thumb estimate (extras usually run 6–9% of price). Acquisition tax is levied on the assessed value, usually BELOW the purchase price, so the real number is often lower. Not investment advice.
แหล่งข้อมูล: MLIT Real Estate Information Library (ราคาซื้อขายจริง) · 2024Q1 / 2024Q2 / 2024Q3 / 2024Q4 / 2025Q1 / 2025Q2 / 2025Q3 / 2025Q4 / 2026Q1