ราคากลางจากการซื้อขายจริง (แบบสำรวจผู้ซื้อของ MLIT ไม่ใช่ราคาประกาศ): คอนโด บ้านพร้อมที่ดิน ที่ดิน — พร้อม ¥/m² เทียบปีก่อน อายุอาคารและพื้นที่เฉลี่ย
| เมือง/เขต | รายการ | ราคากลาง |
|---|---|---|
| 大津市 | 1,220 | 2,400万円 |
| 草津市 | 481 | 3,300万円 |
| 守山市 | 144 | 1,400万円 |
| 彦根市 | 85 | 1,300万円 |
| 栗東市 | 61 | 2,400万円 |
| 野洲市 | 46 | 1,850万円 |
| 近江八幡市 | 45 | 2,000万円 |
| 長浜市 | 25 | 2,200万円 |
| 東近江市 | 19 | 2,200万円 |
| เมือง/เขต | รายการ | ราคากลาง |
|---|---|---|
| 大津市 | 1,870 | 2,100万円 |
| 草津市 | 528 | 3,350万円 |
| 彦根市 | 348 | 2,000万円 |
| 近江八幡市 | 309 | 2,300万円 |
| 守山市 | 283 | 3,300万円 |
| 東近江市 | 273 | 1,800万円 |
| 栗東市 | 259 | 3,200万円 |
| 湖南市 | 226 | 1,650万円 |
| 甲賀市 | 197 | 1,400万円 |
| 長浜市 | 194 | 1,750万円 |
| 野洲市 | 165 | 2,600万円 |
| 高島市 | 153 | 750万円 |
| เมือง/เขต | รายการ | ราคากลาง |
|---|---|---|
| 大津市 | 529 | 1,600万円 |
| 草津市 | 224 | 2,300万円 |
| 東近江市 | 211 | 950万円 |
| 彦根市 | 194 | 1,100万円 |
| 高島市 | 194 | 555万円 |
| 長浜市 | 189 | 990万円 |
| 近江八幡市 | 161 | 1,300万円 |
| 甲賀市 | 151 | 750万円 |
| 守山市 | 140 | 1,900万円 |
| 栗東市 | 117 | 2,300万円 |
| 湖南市 | 109 | 1,200万円 |
| 野洲市 | 81 | 1,600万円 |
Tap a prefecture to see prices by ward. Darker = higher ¥/m².
Whole prefecture: 2,500万円 · ¥333,333/m² · +4.2% year on year
Loading…
Rule-of-thumb estimate (extras usually run 6–9% of price). Acquisition tax is levied on the assessed value, usually BELOW the purchase price, so the real number is often lower. Not investment advice.
แหล่งข้อมูล: MLIT Real Estate Information Library (ราคาซื้อขายจริง) · 2024Q1 / 2024Q2 / 2024Q3 / 2024Q4 / 2025Q1 / 2025Q2 / 2025Q3 / 2025Q4 / 2026Q1