| 시/구 | 건 | 가격 중앙값 |
|---|---|---|
| 甲府市 | 233 | 1,800万円 |
| 笛吹市 | 47 | 600万円 |
| 南都留郡山中湖村 | 9 | 430万円 |
| 北杜市 | 5 | 640万円 |
| 甲斐市 | 5 | 200万円 |
| 시/구 | 건 | 가격 중앙값 |
|---|---|---|
| 甲府市 | 545 | 1,600万円 |
| 北杜市 | 280 | 1,200万円 |
| 甲斐市 | 225 | 1,900万円 |
| 南アルプス市 | 130 | 1,950万円 |
| 笛吹市 | 116 | 1,300万円 |
| 中央市 | 75 | 1,800万円 |
| 南都留郡鳴沢村 | 74 | 1,200万円 |
| 富士吉田市 | 64 | 2,350万円 |
| 山梨市 | 53 | 1,000万円 |
| 中巨摩郡昭和町 | 51 | 3,200万円 |
| 南都留郡富士河口湖町 | 51 | 2,400万円 |
| 韮崎市 | 50 | 1,150万円 |
| 시/구 | 건 | 가격 중앙값 |
|---|---|---|
| 甲府市 | 379 | 860万円 |
| 北杜市 | 213 | 580万円 |
| 南アルプス市 | 168 | 700万円 |
| 甲斐市 | 158 | 1,000万円 |
| 南都留郡富士河口湖町 | 128 | 1,100万円 |
| 笛吹市 | 92 | 830万円 |
| 富士吉田市 | 90 | 910万円 |
| 中巨摩郡昭和町 | 61 | 1,400万円 |
| 南都留郡鳴沢村 | 60 | 500万円 |
| 山梨市 | 53 | 860万円 |
| 中央市 | 53 | 800万円 |
| 韮崎市 | 40 | 640万円 |
현을 누르면 시·구별 시세가 나옵니다. 진할수록 ㎡당 단가가 높습니다.
현 전체: 1,100万円 · ¥182,575/m² · +5.1% 전년 대비
불러오는 중…
일반적인 개산입니다(부대비용은 보통 매매가의 6–9%). 취득세는 과세평가액 기준이라 실제는 더 낮을 수 있습니다.
출처: 국토교통성 부동산정보라이브러리(XIT001). 최근 9분기 중앙값. 참고용. · 2024Q1 / 2024Q2 / 2024Q3 / 2024Q4 / 2025Q1 / 2025Q2 / 2025Q3 / 2025Q4 / 2026Q1