| 시/구 | 건 | 가격 중앙값 |
|---|---|---|
| 下関市 | 190 | 1,450万円 |
| 周南市 | 169 | 1,700万円 |
| 山口市 | 167 | 1,700万円 |
| 宇部市 | 90 | 1,600万円 |
| 岩国市 | 57 | 1,700万円 |
| 防府市 | 41 | 1,400万円 |
| 下松市 | 30 | 2,150万円 |
| 光市 | 9 | 1,500万円 |
| 山陽小野田市 | 7 | 1,600万円 |
| 柳井市 | 6 | 1,500万円 |
| 시/구 | 건 | 가격 중앙값 |
|---|---|---|
| 下関市 | 606 | 1,400万円 |
| 周南市 | 408 | 1,600万円 |
| 山口市 | 406 | 1,500万円 |
| 防府市 | 404 | 1,600万円 |
| 宇部市 | 273 | 1,000万円 |
| 岩国市 | 235 | 1,700万円 |
| 下松市 | 211 | 2,000万円 |
| 光市 | 153 | 1,500万円 |
| 山陽小野田市 | 74 | 915万円 |
| 萩市 | 73 | 700万円 |
| 柳井市 | 51 | 640万円 |
| 長門市 | 45 | 380万円 |
| 시/구 | 건 | 가격 중앙값 |
|---|---|---|
| 山口市 | 361 | 950万円 |
| 下関市 | 338 | 945万円 |
| 岩国市 | 216 | 810万円 |
| 宇部市 | 213 | 880万円 |
| 周南市 | 210 | 1,100万円 |
| 防府市 | 191 | 660万円 |
| 下松市 | 111 | 1,300万円 |
| 光市 | 83 | 800万円 |
| 山陽小野田市 | 74 | 665万円 |
| 長門市 | 59 | 430万円 |
| 萩市 | 58 | 525万円 |
| 柳井市 | 48 | 680万円 |
현을 누르면 시·구별 시세가 나옵니다. 진할수록 ㎡당 단가가 높습니다.
현 전체: 1,600万円 · ¥211,111/m² · -7.1% 전년 대비
불러오는 중…
일반적인 개산입니다(부대비용은 보통 매매가의 6–9%). 취득세는 과세평가액 기준이라 실제는 더 낮을 수 있습니다.
출처: 국토교통성 부동산정보라이브러리(XIT001). 최근 9분기 중앙값. 참고용. · 2024Q1 / 2024Q2 / 2024Q3 / 2024Q4 / 2025Q1 / 2025Q2 / 2025Q3 / 2025Q4 / 2026Q1