| 시/구 | 건 | 가격 중앙값 |
|---|---|---|
| 米子市 | 124 | 1,600万円 |
| 鳥取市 | 93 | 2,100万円 |
| 시/구 | 건 | 가격 중앙값 |
|---|---|---|
| 鳥取市 | 520 | 1,800万円 |
| 米子市 | 369 | 1,500万円 |
| 倉吉市 | 84 | 875万円 |
| 境港市 | 72 | 660万円 |
| 東伯郡湯梨浜町 | 30 | 990万円 |
| 東伯郡北栄町 | 22 | 375万円 |
| 西伯郡伯耆町 | 19 | 600万円 |
| 東伯郡琴浦町 | 17 | 580万円 |
| 八頭郡八頭町 | 16 | 2,000万円 |
| 西伯郡大山町 | 13 | 250万円 |
| 西伯郡南部町 | 8 | 725万円 |
| 岩美郡岩美町 | 6 | 430万円 |
| 시/구 | 건 | 가격 중앙값 |
|---|---|---|
| 米子市 | 343 | 850万円 |
| 鳥取市 | 340 | 1,000万円 |
| 倉吉市 | 83 | 670万円 |
| 境港市 | 66 | 565万円 |
| 東伯郡湯梨浜町 | 48 | 705万円 |
| 八頭郡八頭町 | 26 | 560万円 |
| 東伯郡琴浦町 | 24 | 530万円 |
| 西伯郡大山町 | 14 | 410万円 |
| 岩美郡岩美町 | 12 | 340万円 |
| 東伯郡北栄町 | 12 | 370万円 |
| 西伯郡伯耆町 | 12 | 470万円 |
| 西伯郡日吉津村 | 10 | 750万円 |
현을 누르면 시·구별 시세가 나옵니다. 진할수록 ㎡당 단가가 높습니다.
현 전체: 1,800万円 · ¥242,857/m² · -7.5% 전년 대비
불러오는 중…
일반적인 개산입니다(부대비용은 보통 매매가의 6–9%). 취득세는 과세평가액 기준이라 실제는 더 낮을 수 있습니다.
출처: 국토교통성 부동산정보라이브러리(XIT001). 최근 9분기 중앙값. 참고용. · 2024Q1 / 2024Q2 / 2024Q3 / 2024Q4 / 2025Q1 / 2025Q2 / 2025Q3 / 2025Q4 / 2026Q1