| 시/구 | 건 | 가격 중앙값 |
|---|---|---|
| 宇都宮市 | 575 | 2,200万円 |
| 小山市 | 79 | 1,600万円 |
| 足利市 | 38 | 600万円 |
| 那須塩原市 | 38 | 360万円 |
| 下野市 | 19 | 1,500万円 |
| 佐野市 | 7 | 630万円 |
| 芳賀郡益子町 | 6 | 375万円 |
| 栃木市 | 5 | 2,300万円 |
| 那須烏山市 | 5 | 240万円 |
| 시/구 | 건 | 가격 중앙값 |
|---|---|---|
| 宇都宮市 | 1,619 | 2,600万円 |
| 小山市 | 670 | 2,400万円 |
| 栃木市 | 432 | 1,700万円 |
| 足利市 | 428 | 1,400万円 |
| 佐野市 | 353 | 1,600万円 |
| 那須塩原市 | 343 | 1,300万円 |
| 那須郡那須町 | 242 | 780万円 |
| 下野市 | 203 | 2,600万円 |
| 鹿沼市 | 199 | 1,700万円 |
| 真岡市 | 170 | 2,100万円 |
| 大田原市 | 141 | 1,600万円 |
| 日光市 | 134 | 765万円 |
| 시/구 | 건 | 가격 중앙값 |
|---|---|---|
| 宇都宮市 | 866 | 1,500万円 |
| 小山市 | 410 | 1,000万円 |
| 那須塩原市 | 351 | 500万円 |
| 佐野市 | 261 | 850万円 |
| 栃木市 | 251 | 620万円 |
| 足利市 | 225 | 700万円 |
| 下野市 | 146 | 995万円 |
| 日光市 | 139 | 490万円 |
| 真岡市 | 135 | 840万円 |
| 鹿沼市 | 117 | 600万円 |
| さくら市 | 87 | 980万円 |
| 那須郡那須町 | 85 | 400万円 |
현을 누르면 시·구별 시세가 나옵니다. 진할수록 ㎡당 단가가 높습니다.
현 전체: 1,800万円 · ¥261,538/m² · -7.9% 전년 대비
불러오는 중…
일반적인 개산입니다(부대비용은 보통 매매가의 6–9%). 취득세는 과세평가액 기준이라 실제는 더 낮을 수 있습니다.
출처: 국토교통성 부동산정보라이브러리(XIT001). 최근 9분기 중앙값. 참고용. · 2024Q1 / 2024Q2 / 2024Q3 / 2024Q4 / 2025Q1 / 2025Q2 / 2025Q3 / 2025Q4 / 2026Q1