| 시/구 | 건 | 가격 중앙값 |
|---|---|---|
| 佐賀市 | 181 | 1,700万円 |
| 鳥栖市 | 45 | 1,900万円 |
| 唐津市 | 26 | 1,700万円 |
| 武雄市 | 7 | 1,900万円 |
| 시/구 | 건 | 가격 중앙값 |
|---|---|---|
| 佐賀市 | 513 | 1,900万円 |
| 鳥栖市 | 215 | 2,500万円 |
| 唐津市 | 189 | 1,500万円 |
| 三養基郡基山町 | 81 | 2,100万円 |
| 伊万里市 | 79 | 1,300万円 |
| 小城市 | 78 | 1,400万円 |
| 武雄市 | 67 | 1,900万円 |
| 三養基郡みやき町 | 60 | 1,500万円 |
| 嬉野市 | 37 | 530万円 |
| 神埼市 | 29 | 1,700万円 |
| 多久市 | 28 | 485万円 |
| 鹿島市 | 28 | 1,300万円 |
| 시/구 | 건 | 가격 중앙값 |
|---|---|---|
| 佐賀市 | 351 | 970万円 |
| 唐津市 | 151 | 750万円 |
| 鳥栖市 | 127 | 1,300万円 |
| 小城市 | 94 | 870万円 |
| 伊万里市 | 81 | 770万円 |
| 武雄市 | 81 | 1,100万円 |
| 神埼市 | 51 | 800万円 |
| 三養基郡みやき町 | 46 | 610万円 |
| 神埼郡吉野ヶ里町 | 45 | 1,000万円 |
| 嬉野市 | 42 | 560万円 |
| 三養基郡基山町 | 40 | 1,500万円 |
| 鹿島市 | 31 | 580万円 |
현을 누르면 시·구별 시세가 나옵니다. 진할수록 ㎡당 단가가 높습니다.
현 전체: 1,700万円 · ¥213,333/m² · -0.2% 전년 대비
불러오는 중…
일반적인 개산입니다(부대비용은 보통 매매가의 6–9%). 취득세는 과세평가액 기준이라 실제는 더 낮을 수 있습니다.
출처: 국토교통성 부동산정보라이브러리(XIT001). 최근 9분기 중앙값. 참고용. · 2024Q1 / 2024Q2 / 2024Q3 / 2024Q4 / 2025Q1 / 2025Q2 / 2025Q3 / 2025Q4 / 2026Q1