| 시/구 | 건 | 가격 중앙값 |
|---|---|---|
| 岡山市北区 | 992 | 2,400万円 |
| 倉敷市 | 327 | 2,100万円 |
| 岡山市中区 | 154 | 1,700万円 |
| 岡山市南区 | 120 | 1,700万円 |
| 津山市 | 15 | 1,100万円 |
| 備前市 | 9 | 890万円 |
| 岡山市東区 | 5 | 2,200万円 |
| 시/구 | 건 | 가격 중앙값 |
|---|---|---|
| 倉敷市 | 1,380 | 2,100万円 |
| 岡山市北区 | 757 | 2,700万円 |
| 岡山市南区 | 560 | 2,400万円 |
| 岡山市中区 | 535 | 2,500万円 |
| 岡山市東区 | 283 | 1,700万円 |
| 総社市 | 168 | 2,000万円 |
| 玉野市 | 159 | 700万円 |
| 津山市 | 144 | 990万円 |
| 赤磐市 | 128 | 1,100万円 |
| 笠岡市 | 80 | 1,100万円 |
| 備前市 | 74 | 355万円 |
| 真庭市 | 66 | 495万円 |
| 시/구 | 건 | 가격 중앙값 |
|---|---|---|
| 倉敷市 | 777 | 1,300万円 |
| 岡山市北区 | 472 | 1,900万円 |
| 岡山市中区 | 213 | 1,500万円 |
| 岡山市南区 | 194 | 1,300万円 |
| 津山市 | 151 | 760万円 |
| 総社市 | 129 | 1,300万円 |
| 岡山市東区 | 108 | 1,100万円 |
| 浅口市 | 63 | 890万円 |
| 瀬戸内市 | 62 | 705万円 |
| 赤磐市 | 62 | 410万円 |
| 玉野市 | 61 | 650万円 |
| 笠岡市 | 59 | 820万円 |
현을 누르면 시·구별 시세가 나옵니다. 진할수록 ㎡당 단가가 높습니다.
현 전체: 2,200万円 · ¥285,714/m² · +8% 전년 대비
불러오는 중…
일반적인 개산입니다(부대비용은 보통 매매가의 6–9%). 취득세는 과세평가액 기준이라 실제는 더 낮을 수 있습니다.
출처: 국토교통성 부동산정보라이브러리(XIT001). 최근 9분기 중앙값. 참고용. · 2024Q1 / 2024Q2 / 2024Q3 / 2024Q4 / 2025Q1 / 2025Q2 / 2025Q3 / 2025Q4 / 2026Q1