| 시/구 | 건 | 가격 중앙값 |
|---|---|---|
| 新潟市中央区 | 667 | 1,700万円 |
| 長岡市 | 171 | 1,800万円 |
| 新潟市西区 | 65 | 1,300万円 |
| 新潟市東区 | 29 | 1,500万円 |
| 上越市 | 19 | 1,600万円 |
| 三条市 | 18 | 1,600万円 |
| 南魚沼郡湯沢町 | 17 | 440万円 |
| 新潟市江南区 | 14 | 760万円 |
| 妙高市 | 7 | 380万円 |
| 시/구 | 건 | 가격 중앙값 |
|---|---|---|
| 新潟市中央区 | 531 | 2,400万円 |
| 長岡市 | 517 | 1,800万円 |
| 新潟市西区 | 463 | 1,600万円 |
| 上越市 | 454 | 1,550万円 |
| 新潟市東区 | 430 | 2,300万円 |
| 新発田市 | 248 | 1,600万円 |
| 新潟市北区 | 187 | 1,500万円 |
| 新潟市秋葉区 | 175 | 1,600万円 |
| 新潟市江南区 | 164 | 2,000万円 |
| 三条市 | 141 | 1,300万円 |
| 燕市 | 127 | 1,100万円 |
| 柏崎市 | 126 | 710万円 |
| 시/구 | 건 | 가격 중앙값 |
|---|---|---|
| 長岡市 | 411 | 800万円 |
| 新潟市中央区 | 376 | 1,900万円 |
| 上越市 | 346 | 635万円 |
| 新潟市西区 | 322 | 1,100万円 |
| 新潟市東区 | 234 | 1,200万円 |
| 燕市 | 180 | 650万円 |
| 新潟市江南区 | 162 | 1,200万円 |
| 新発田市 | 151 | 800万円 |
| 三条市 | 146 | 600万円 |
| 新潟市秋葉区 | 114 | 955万円 |
| 新潟市北区 | 110 | 625万円 |
| 柏崎市 | 86 | 540万円 |
현을 누르면 시·구별 시세가 나옵니다. 진할수록 ㎡당 단가가 높습니다.
현 전체: 1,500万円 · ¥230,769/m² · +23.1% 전년 대비
불러오는 중…
일반적인 개산입니다(부대비용은 보통 매매가의 6–9%). 취득세는 과세평가액 기준이라 실제는 더 낮을 수 있습니다.
출처: 국토교통성 부동산정보라이브러리(XIT001). 최근 9분기 중앙값. 참고용. · 2024Q1 / 2024Q2 / 2024Q3 / 2024Q4 / 2025Q1 / 2025Q2 / 2025Q3 / 2025Q4 / 2026Q1