| 시/구 | 건 | 가격 중앙값 |
|---|---|---|
| 長野市 | 199 | 2,400万円 |
| 松本市 | 178 | 2,750万円 |
| 北佐久郡軽井沢町 | 147 | 5,700万円 |
| 上田市 | 41 | 2,400万円 |
| 諏訪市 | 21 | 930万円 |
| 北佐久郡御代田町 | 17 | 3,800万円 |
| 佐久市 | 12 | 3,100万円 |
| 下高井郡木島平村 | 9 | 200万円 |
| 木曽郡木曽町 | 6 | 345万円 |
| 시/구 | 건 | 가격 중앙값 |
|---|---|---|
| 長野市 | 774 | 2,600万円 |
| 松本市 | 555 | 2,500万円 |
| 上田市 | 346 | 1,250万円 |
| 北佐久郡軽井沢町 | 314 | 4,300万円 |
| 安曇野市 | 226 | 1,800万円 |
| 佐久市 | 189 | 1,500万円 |
| 塩尻市 | 177 | 2,500万円 |
| 飯田市 | 166 | 995万円 |
| 伊那市 | 129 | 1,000万円 |
| 茅野市 | 127 | 1,200万円 |
| 千曲市 | 122 | 1,800万円 |
| 小諸市 | 110 | 850万円 |
| 시/구 | 건 | 가격 중앙값 |
|---|---|---|
| 長野市 | 685 | 1,500万円 |
| 松本市 | 545 | 1,300万円 |
| 佐久市 | 320 | 760万円 |
| 北佐久郡軽井沢町 | 319 | 2,400万円 |
| 安曇野市 | 293 | 980万円 |
| 上田市 | 289 | 800万円 |
| 飯田市 | 254 | 595万円 |
| 茅野市 | 171 | 850万円 |
| 塩尻市 | 166 | 1,300万円 |
| 北佐久郡御代田町 | 159 | 900万円 |
| 伊那市 | 149 | 530万円 |
| 千曲市 | 144 | 830万円 |
현을 누르면 시·구별 시세가 나옵니다. 진할수록 ㎡당 단가가 높습니다.
현 전체: 2,700万円 · ¥364,171/m² · +9.5% 전년 대비
불러오는 중…
일반적인 개산입니다(부대비용은 보통 매매가의 6–9%). 취득세는 과세평가액 기준이라 실제는 더 낮을 수 있습니다.
출처: 국토교통성 부동산정보라이브러리(XIT001). 최근 9분기 중앙값. 참고용. · 2024Q1 / 2024Q2 / 2024Q3 / 2024Q4 / 2025Q1 / 2025Q2 / 2025Q3 / 2025Q4 / 2026Q1