| 시/구 | 건 | 가격 중앙값 |
|---|---|---|
| 宮崎市 | 444 | 2,200万円 |
| 延岡市 | 15 | 1,900万円 |
| 都城市 | 9 | 1,500万円 |
| 시/구 | 건 | 가격 중앙값 |
|---|---|---|
| 宮崎市 | 1,143 | 2,300万円 |
| 都城市 | 317 | 1,300万円 |
| 延岡市 | 273 | 1,300万円 |
| 日向市 | 168 | 1,500万円 |
| 日南市 | 82 | 750万円 |
| 小林市 | 66 | 555万円 |
| 児湯郡高鍋町 | 57 | 1,700万円 |
| 北諸県郡三股町 | 48 | 825万円 |
| 東臼杵郡門川町 | 41 | 900万円 |
| 西都市 | 40 | 595万円 |
| 東諸県郡国富町 | 32 | 1,550万円 |
| えびの市 | 27 | 420万円 |
| 시/구 | 건 | 가격 중앙값 |
|---|---|---|
| 宮崎市 | 510 | 1,400万円 |
| 都城市 | 222 | 650万円 |
| 延岡市 | 202 | 1,000万円 |
| 日向市 | 98 | 940万円 |
| 日南市 | 54 | 505万円 |
| 小林市 | 51 | 400万円 |
| 北諸県郡三股町 | 43 | 680万円 |
| 西都市 | 28 | 665万円 |
| 児湯郡高鍋町 | 26 | 325万円 |
| 東臼杵郡門川町 | 21 | 810万円 |
| 東諸県郡国富町 | 16 | 590万円 |
| 児湯郡都農町 | 16 | 355万円 |
현을 누르면 시·구별 시세가 나옵니다. 진할수록 ㎡당 단가가 높습니다.
현 전체: 2,100万円 · ¥266,666/m² · +4.4% 전년 대비
불러오는 중…
일반적인 개산입니다(부대비용은 보통 매매가의 6–9%). 취득세는 과세평가액 기준이라 실제는 더 낮을 수 있습니다.
출처: 국토교통성 부동산정보라이브러리(XIT001). 최근 9분기 중앙값. 참고용. · 2024Q1 / 2024Q2 / 2024Q3 / 2024Q4 / 2025Q1 / 2025Q2 / 2025Q3 / 2025Q4 / 2026Q1