| 시/구 | 건 | 가격 중앙값 |
|---|---|---|
| 京都市中京区 | 1,140 | 4,300万円 |
| 京都市下京区 | 947 | 2,900万円 |
| 京都市伏見区 | 918 | 1,800万円 |
| 京都市右京区 | 739 | 2,200万円 |
| 京都市南区 | 588 | 1,900万円 |
| 京都市上京区 | 526 | 2,600万円 |
| 京都市山科区 | 511 | 1,700万円 |
| 京都市左京区 | 444 | 3,100万円 |
| 宇治市 | 332 | 1,900万円 |
| 長岡京市 | 159 | 1,900万円 |
| 京都市北区 | 154 | 1,900万円 |
| 京都市西京区 | 154 | 2,050万円 |
| 시/구 | 건 | 가격 중앙값 |
|---|---|---|
| 京都市伏見区 | 1,546 | 2,200万円 |
| 京都市右京区 | 1,133 | 2,800万円 |
| 宇治市 | 987 | 2,000万円 |
| 京都市山科区 | 929 | 1,800万円 |
| 京都市左京区 | 887 | 3,500万円 |
| 京都市北区 | 840 | 3,200万円 |
| 京都市西京区 | 757 | 3,300万円 |
| 京都市南区 | 488 | 3,000万円 |
| 京都市中京区 | 474 | 3,800万円 |
| 亀岡市 | 429 | 1,800万円 |
| 長岡京市 | 412 | 3,000万円 |
| 城陽市 | 407 | 1,800万円 |
| 시/구 | 건 | 가격 중앙값 |
|---|---|---|
| 宇治市 | 215 | 2,100万円 |
| 京都市伏見区 | 185 | 2,800万円 |
| 京都市左京区 | 158 | 4,350万円 |
| 京都市右京区 | 154 | 3,050万円 |
| 京都市北区 | 146 | 4,000万円 |
| 福知山市 | 140 | 895万円 |
| 城陽市 | 138 | 1,800万円 |
| 京都市西京区 | 127 | 3,100万円 |
| 舞鶴市 | 114 | 900万円 |
| 京都市南区 | 102 | 3,700万円 |
| 京都市山科区 | 95 | 2,600万円 |
| 亀岡市 | 88 | 1,500万円 |
현을 누르면 시·구별 시세가 나옵니다. 진할수록 ㎡당 단가가 높습니다.
현 전체: 2,300万円 · ¥437,500/m² · -1.1% 전년 대비
불러오는 중…
일반적인 개산입니다(부대비용은 보통 매매가의 6–9%). 취득세는 과세평가액 기준이라 실제는 더 낮을 수 있습니다.
출처: 국토교통성 부동산정보라이브러리(XIT001). 최근 9분기 중앙값. 참고용. · 2024Q1 / 2024Q2 / 2024Q3 / 2024Q4 / 2025Q1 / 2025Q2 / 2025Q3 / 2025Q4 / 2026Q1