| 시/구 | 건 | 가격 중앙값 |
|---|---|---|
| 高知市 | 287 | 1,800万円 |
| 시/구 | 건 | 가격 중앙값 |
|---|---|---|
| 高知市 | 839 | 2,000万円 |
| 南国市 | 90 | 2,750万円 |
| 四万十市 | 55 | 1,100万円 |
| 香美市 | 47 | 2,400万円 |
| 吾川郡いの町 | 45 | 1,900万円 |
| 香南市 | 41 | 1,800万円 |
| 土佐市 | 31 | 950万円 |
| 宿毛市 | 20 | 675万円 |
| 高岡郡佐川町 | 20 | 725万円 |
| 須崎市 | 18 | 325万円 |
| 安芸市 | 16 | 560万円 |
| 土佐清水市 | 13 | 300万円 |
| 시/구 | 건 | 가격 중앙값 |
|---|---|---|
| 高知市 | 385 | 1,400万円 |
| 香南市 | 55 | 1,000万円 |
| 四万十市 | 48 | 755万円 |
| 南国市 | 44 | 1,200万円 |
| 土佐市 | 42 | 875万円 |
| 香美市 | 38 | 950万円 |
| 吾川郡いの町 | 29 | 700万円 |
| 安芸市 | 14 | 485万円 |
| 須崎市 | 14 | 795万円 |
| 宿毛市 | 13 | 400万円 |
| 幡多郡黒潮町 | 13 | 330万円 |
| 高岡郡佐川町 | 11 | 700万円 |
현을 누르면 시·구별 시세가 나옵니다. 진할수록 ㎡당 단가가 높습니다.
현 전체: 1,900万円 · ¥240,000/m² · +1.8% 전년 대비
불러오는 중…
일반적인 개산입니다(부대비용은 보통 매매가의 6–9%). 취득세는 과세평가액 기준이라 실제는 더 낮을 수 있습니다.
출처: 국토교통성 부동산정보라이브러리(XIT001). 최근 9분기 중앙값. 참고용. · 2024Q1 / 2024Q2 / 2024Q3 / 2024Q4 / 2025Q1 / 2025Q2 / 2025Q3 / 2025Q4 / 2026Q1