| 시/구 | 건 | 가격 중앙값 |
|---|---|---|
| 横浜市港北区 | 2,322 | 4,000万円 |
| 川崎市中原区 | 1,931 | 5,600万円 |
| 横浜市中区 | 1,779 | 3,800万円 |
| 横浜市神奈川区 | 1,724 | 3,600万円 |
| 横浜市鶴見区 | 1,704 | 3,200万円 |
| 川崎市川崎区 | 1,638 | 3,150万円 |
| 藤沢市 | 1,553 | 3,900万円 |
| 横浜市西区 | 1,525 | 4,000万円 |
| 横浜市南区 | 1,453 | 2,400万円 |
| 横浜市青葉区 | 1,347 | 4,100万円 |
| 川崎市宮前区 | 1,325 | 3,800万円 |
| 川崎市高津区 | 1,258 | 4,400万円 |
| 시/구 | 건 | 가격 중앙값 |
|---|---|---|
| 横須賀市 | 1,832 | 2,800万円 |
| 藤沢市 | 1,730 | 4,900万円 |
| 横浜市港北区 | 1,248 | 5,900万円 |
| 相模原市南区 | 1,220 | 3,900万円 |
| 横浜市青葉区 | 1,219 | 6,200万円 |
| 茅ヶ崎市 | 1,161 | 4,100万円 |
| 横浜市旭区 | 1,157 | 4,300万円 |
| 相模原市中央区 | 1,071 | 3,500万円 |
| 横浜市戸塚区 | 1,070 | 4,050万円 |
| 横浜市鶴見区 | 1,004 | 4,700万円 |
| 大和市 | 957 | 4,400万円 |
| 平塚市 | 955 | 3,200万円 |
| 시/구 | 건 | 가격 중앙값 |
|---|---|---|
| 藤沢市 | 499 | 4,100万円 |
| 茅ヶ崎市 | 347 | 3,500万円 |
| 平塚市 | 325 | 2,200万円 |
| 横須賀市 | 301 | 1,800万円 |
| 小田原市 | 296 | 1,800万円 |
| 横浜市港北区 | 263 | 5,700万円 |
| 横浜市旭区 | 260 | 3,200万円 |
| 鎌倉市 | 250 | 4,000万円 |
| 秦野市 | 250 | 1,600万円 |
| 相模原市南区 | 245 | 3,300万円 |
| 厚木市 | 236 | 2,100万円 |
| 横浜市戸塚区 | 231 | 3,000万円 |
현을 누르면 시·구별 시세가 나옵니다. 진할수록 ㎡당 단가가 높습니다.
현 전체: 3,100万円 · ¥527,272/m² · -0.8% 전년 대비
불러오는 중…
일반적인 개산입니다(부대비용은 보통 매매가의 6–9%). 취득세는 과세평가액 기준이라 실제는 더 낮을 수 있습니다.
출처: 국토교통성 부동산정보라이브러리(XIT001). 최근 9분기 중앙값. 참고용. · 2024Q1 / 2024Q2 / 2024Q3 / 2024Q4 / 2025Q1 / 2025Q2 / 2025Q3 / 2025Q4 / 2026Q1