| 시/구 | 건 | 가격 중앙값 |
|---|---|---|
| つくば市 | 325 | 3,900万円 |
| 取手市 | 211 | 700万円 |
| 水戸市 | 179 | 1,800万円 |
| 土浦市 | 119 | 1,600万円 |
| 守谷市 | 105 | 4,000万円 |
| 牛久市 | 86 | 2,200万円 |
| つくばみらい市 | 55 | 2,900万円 |
| 古河市 | 52 | 1,600万円 |
| 龍ケ崎市 | 52 | 700万円 |
| ひたちなか市 | 20 | 2,950万円 |
| 日立市 | 12 | 2,150万円 |
| 稲敷郡阿見町 | 5 | 1,200万円 |
| 시/구 | 건 | 가격 중앙값 |
|---|---|---|
| 水戸市 | 751 | 2,200万円 |
| つくば市 | 694 | 3,700万円 |
| 土浦市 | 539 | 1,900万円 |
| 古河市 | 449 | 1,800万円 |
| 日立市 | 403 | 1,200万円 |
| 取手市 | 392 | 2,000万円 |
| ひたちなか市 | 363 | 1,900万円 |
| 牛久市 | 321 | 2,300万円 |
| 鹿嶋市 | 291 | 980万円 |
| 守谷市 | 279 | 3,000万円 |
| 龍ケ崎市 | 249 | 1,600万円 |
| つくばみらい市 | 187 | 2,000万円 |
| 시/구 | 건 | 가격 중앙값 |
|---|---|---|
| つくば市 | 596 | 1,400万円 |
| 水戸市 | 480 | 890万円 |
| 土浦市 | 345 | 840万円 |
| ひたちなか市 | 279 | 1,100万円 |
| 神栖市 | 259 | 700万円 |
| 古河市 | 231 | 680万円 |
| 日立市 | 230 | 905万円 |
| 筑西市 | 179 | 440万円 |
| 稲敷郡阿見町 | 179 | 1,000万円 |
| 取手市 | 177 | 1,400万円 |
| 牛久市 | 150 | 950万円 |
| 笠間市 | 140 | 530万円 |
현을 누르면 시·구별 시세가 나옵니다. 진할수록 ㎡당 단가가 높습니다.
현 전체: 2,300万円 · ¥300,000/m² · -11.6% 전년 대비
불러오는 중…
일반적인 개산입니다(부대비용은 보통 매매가의 6–9%). 취득세는 과세평가액 기준이라 실제는 더 낮을 수 있습니다.
출처: 국토교통성 부동산정보라이브러리(XIT001). 최근 9분기 중앙값. 참고용. · 2024Q1 / 2024Q2 / 2024Q3 / 2024Q4 / 2025Q1 / 2025Q2 / 2025Q3 / 2025Q4 / 2026Q1