| 시/구 | 건 | 가격 중앙값 |
|---|---|---|
| 西宮市 | 2,401 | 3,300万円 |
| 神戸市中央区 | 2,323 | 2,900万円 |
| 神戸市東灘区 | 1,843 | 2,900万円 |
| 尼崎市 | 1,713 | 2,500万円 |
| 宝塚市 | 1,260 | 2,200万円 |
| 明石市 | 1,195 | 1,500万円 |
| 芦屋市 | 928 | 3,200万円 |
| 神戸市垂水区 | 883 | 1,300万円 |
| 神戸市灘区 | 882 | 3,000万円 |
| 神戸市須磨区 | 863 | 1,400万円 |
| 神戸市兵庫区 | 837 | 2,000万円 |
| 姫路市 | 807 | 1,200万円 |
| 시/구 | 건 | 가격 중앙값 |
|---|---|---|
| 尼崎市 | 1,841 | 3,200万円 |
| 姫路市 | 1,769 | 1,900万円 |
| 西宮市 | 1,665 | 4,300万円 |
| 明石市 | 1,290 | 2,900万円 |
| 神戸市北区 | 1,203 | 2,200万円 |
| 加古川市 | 1,127 | 1,800万円 |
| 神戸市垂水区 | 1,061 | 2,700万円 |
| 川西市 | 1,032 | 2,300万円 |
| 宝塚市 | 989 | 3,700万円 |
| 神戸市西区 | 855 | 2,600万円 |
| 伊丹市 | 739 | 3,600万円 |
| 神戸市須磨区 | 618 | 2,900万円 |
| 시/구 | 건 | 가격 중앙값 |
|---|---|---|
| 姫路市 | 866 | 1,300万円 |
| 明石市 | 464 | 2,100万円 |
| 尼崎市 | 460 | 2,850万円 |
| 加古川市 | 402 | 1,500万円 |
| 西宮市 | 367 | 4,500万円 |
| 川西市 | 254 | 1,900万円 |
| 宝塚市 | 242 | 3,050万円 |
| 伊丹市 | 200 | 3,050万円 |
| 神戸市垂水区 | 164 | 2,400万円 |
| 神戸市北区 | 150 | 1,550万円 |
| 神戸市西区 | 143 | 1,600万円 |
| 神戸市東灘区 | 128 | 5,500万円 |
현을 누르면 시·구별 시세가 나옵니다. 진할수록 ㎡당 단가가 높습니다.
현 전체: 2,200万円 · ¥345,454/m² · -3.3% 전년 대비
불러오는 중…
일반적인 개산입니다(부대비용은 보통 매매가의 6–9%). 취득세는 과세평가액 기준이라 실제는 더 낮을 수 있습니다.
출처: 국토교통성 부동산정보라이브러리(XIT001). 최근 9분기 중앙값. 참고용. · 2024Q1 / 2024Q2 / 2024Q3 / 2024Q4 / 2025Q1 / 2025Q2 / 2025Q3 / 2025Q4 / 2026Q1