| 시/구 | 건 | 가격 중앙값 |
|---|---|---|
| 札幌市中央区 | 2,925 | 2,700万円 |
| 札幌市豊平区 | 1,263 | 1,800万円 |
| 札幌市西区 | 954 | 2,000万円 |
| 札幌市北区 | 874 | 1,500万円 |
| 札幌市白石区 | 714 | 1,900万円 |
| 札幌市東区 | 656 | 2,300万円 |
| 札幌市厚別区 | 537 | 2,100万円 |
| 札幌市南区 | 470 | 970万円 |
| 札幌市手稲区 | 208 | 1,400万円 |
| 旭川市 | 200 | 785万円 |
| 小樽市 | 179 | 900万円 |
| 函館市 | 168 | 950万円 |
| 시/구 | 건 | 가격 중앙값 |
|---|---|---|
| 旭川市 | 1,525 | 1,000万円 |
| 札幌市北区 | 1,250 | 2,500万円 |
| 苫小牧市 | 992 | 1,300万円 |
| 札幌市東区 | 943 | 3,100万円 |
| 札幌市西区 | 809 | 3,200万円 |
| 函館市 | 726 | 1,300万円 |
| 札幌市手稲区 | 715 | 2,200万円 |
| 札幌市白石区 | 702 | 3,200万円 |
| 札幌市南区 | 698 | 1,400万円 |
| 釧路市 | 673 | 980万円 |
| 札幌市豊平区 | 666 | 3,600万円 |
| 江別市 | 617 | 1,900万円 |
| 시/구 | 건 | 가격 중앙값 |
|---|---|---|
| 旭川市 | 638 | 650万円 |
| 札幌市北区 | 423 | 1,500万円 |
| 札幌市東区 | 423 | 2,100万円 |
| 函館市 | 415 | 800万円 |
| 苫小牧市 | 354 | 900万円 |
| 札幌市西区 | 343 | 2,200万円 |
| 帯広市 | 341 | 950万円 |
| 札幌市白石区 | 294 | 2,300万円 |
| 札幌市中央区 | 244 | 4,000万円 |
| 江別市 | 240 | 1,200万円 |
| 札幌市豊平区 | 233 | 2,500万円 |
| 札幌市手稲区 | 231 | 1,400万円 |
현을 누르면 시·구별 시세가 나옵니다. 진할수록 ㎡당 단가가 높습니다.
현 전체: 1,800万円 · ¥240,000/m² · +0.8% 전년 대비
불러오는 중…
일반적인 개산입니다(부대비용은 보통 매매가의 6–9%). 취득세는 과세평가액 기준이라 실제는 더 낮을 수 있습니다.
출처: 국토교통성 부동산정보라이브러리(XIT001). 최근 9분기 중앙값. 참고용. · 2024Q1 / 2024Q2 / 2024Q3 / 2024Q4 / 2025Q1 / 2025Q2 / 2025Q3 / 2025Q4 / 2026Q1