| 시/구 | 건 | 가격 중앙값 |
|---|---|---|
| 広島市中区 | 735 | 2,900万円 |
| 広島市西区 | 503 | 2,300万円 |
| 広島市南区 | 455 | 3,100万円 |
| 福山市 | 311 | 2,000万円 |
| 広島市東区 | 258 | 2,100万円 |
| 広島市安佐南区 | 253 | 2,500万円 |
| 広島市佐伯区 | 200 | 2,200万円 |
| 呉市 | 188 | 1,750万円 |
| 廿日市市 | 135 | 2,600万円 |
| 東広島市 | 107 | 2,400万円 |
| 安芸郡府中町 | 64 | 2,850万円 |
| 広島市安芸区 | 61 | 1,600万円 |
| 시/구 | 건 | 가격 중앙값 |
|---|---|---|
| 福山市 | 1,278 | 2,000万円 |
| 広島市安佐南区 | 608 | 2,900万円 |
| 呉市 | 487 | 1,500万円 |
| 広島市佐伯区 | 478 | 2,800万円 |
| 東広島市 | 475 | 2,500万円 |
| 広島市安佐北区 | 473 | 1,900万円 |
| 廿日市市 | 472 | 2,400万円 |
| 広島市西区 | 405 | 3,600万円 |
| 広島市東区 | 329 | 2,400万円 |
| 広島市南区 | 325 | 3,800万円 |
| 尾道市 | 314 | 1,600万円 |
| 広島市安芸区 | 254 | 2,400万円 |
| 시/구 | 건 | 가격 중앙값 |
|---|---|---|
| 福山市 | 759 | 1,200万円 |
| 東広島市 | 301 | 1,300万円 |
| 広島市安佐南区 | 228 | 2,250万円 |
| 呉市 | 215 | 1,100万円 |
| 広島市安佐北区 | 188 | 1,400万円 |
| 廿日市市 | 183 | 1,900万円 |
| 広島市西区 | 180 | 3,750万円 |
| 広島市南区 | 166 | 4,300万円 |
| 尾道市 | 163 | 900万円 |
| 広島市佐伯区 | 154 | 2,600万円 |
| 広島市東区 | 118 | 2,500万円 |
| 広島市中区 | 111 | 5,600万円 |
현을 누르면 시·구별 시세가 나옵니다. 진할수록 ㎡당 단가가 높습니다.
현 전체: 2,400万円 · ¥314,285/m² · +1.8% 전년 대비
불러오는 중…
일반적인 개산입니다(부대비용은 보통 매매가의 6–9%). 취득세는 과세평가액 기준이라 실제는 더 낮을 수 있습니다.
출처: 국토교통성 부동산정보라이브러리(XIT001). 최근 9분기 중앙값. 참고용. · 2024Q1 / 2024Q2 / 2024Q3 / 2024Q4 / 2025Q1 / 2025Q2 / 2025Q3 / 2025Q4 / 2026Q1