| 시/구 | 건 | 가격 중앙값 |
|---|---|---|
| 福岡市中央区 | 3,058 | 2,400万円 |
| 福岡市博多区 | 2,272 | 1,800万円 |
| 福岡市東区 | 1,694 | 2,300万円 |
| 福岡市南区 | 1,355 | 1,800万円 |
| 福岡市早良区 | 926 | 3,500万円 |
| 福岡市西区 | 735 | 2,600万円 |
| 北九州市小倉北区 | 588 | 1,300万円 |
| 久留米市 | 542 | 1,400万円 |
| 福岡市城南区 | 482 | 2,200万円 |
| 北九州市八幡西区 | 434 | 1,100万円 |
| 春日市 | 295 | 2,000万円 |
| 北九州市小倉南区 | 203 | 1,300万円 |
| 시/구 | 건 | 가격 중앙값 |
|---|---|---|
| 福岡市東区 | 879 | 3,700万円 |
| 久留米市 | 869 | 2,400万円 |
| 福岡市南区 | 719 | 4,000万円 |
| 北九州市八幡西区 | 712 | 2,500万円 |
| 北九州市小倉南区 | 693 | 2,500万円 |
| 福岡市早良区 | 636 | 3,900万円 |
| 福岡市西区 | 630 | 3,900万円 |
| 糸島市 | 421 | 3,000万円 |
| 北九州市小倉北区 | 400 | 2,700万円 |
| 福岡市城南区 | 400 | 4,100万円 |
| 大牟田市 | 393 | 800万円 |
| 春日市 | 382 | 3,700万円 |
| 시/구 | 건 | 가격 중앙값 |
|---|---|---|
| 久留米市 | 506 | 1,350万円 |
| 福岡市東区 | 281 | 3,500万円 |
| 北九州市八幡西区 | 249 | 1,600万円 |
| 北九州市小倉南区 | 248 | 1,500万円 |
| 福岡市早良区 | 211 | 3,700万円 |
| 糸島市 | 202 | 1,200万円 |
| 福岡市南区 | 185 | 3,200万円 |
| 福岡市西区 | 181 | 3,300万円 |
| 飯塚市 | 177 | 830万円 |
| 福岡市博多区 | 165 | 8,800万円 |
| 北九州市小倉北区 | 152 | 1,800万円 |
| 福津市 | 151 | 1,700万円 |
현을 누르면 시·구별 시세가 나옵니다. 진할수록 ㎡당 단가가 높습니다.
현 전체: 1,900万円 · ¥354,545/m² · +6.9% 전년 대비
불러오는 중…
일반적인 개산입니다(부대비용은 보통 매매가의 6–9%). 취득세는 과세평가액 기준이라 실제는 더 낮을 수 있습니다.
출처: 국토교통성 부동산정보라이브러리(XIT001). 최근 9분기 중앙값. 참고용. · 2024Q1 / 2024Q2 / 2024Q3 / 2024Q4 / 2025Q1 / 2025Q2 / 2025Q3 / 2025Q4 / 2026Q1