| 시/구 | 건 | 가격 중앙값 |
|---|---|---|
| 秋田市 | 190 | 1,150万円 |
| 시/구 | 건 | 가격 중앙값 |
|---|---|---|
| 秋田市 | 1,013 | 1,500万円 |
| 横手市 | 117 | 1,100万円 |
| 由利本荘市 | 114 | 1,100万円 |
| 大館市 | 109 | 610万円 |
| 大仙市 | 103 | 1,400万円 |
| 能代市 | 89 | 470万円 |
| 潟上市 | 77 | 1,100万円 |
| 湯沢市 | 52 | 575万円 |
| 鹿角市 | 45 | 500万円 |
| にかほ市 | 39 | 420万円 |
| 北秋田市 | 38 | 350万円 |
| 男鹿市 | 35 | 500万円 |
| 시/구 | 건 | 가격 중앙값 |
|---|---|---|
| 秋田市 | 567 | 900万円 |
| 横手市 | 119 | 380万円 |
| 大館市 | 101 | 490万円 |
| 大仙市 | 94 | 505万円 |
| 由利本荘市 | 90 | 480万円 |
| 能代市 | 84 | 390万円 |
| 潟上市 | 49 | 340万円 |
| 湯沢市 | 43 | 320万円 |
| 北秋田市 | 35 | 230万円 |
| にかほ市 | 29 | 330万円 |
| 鹿角市 | 19 | 300万円 |
| 仙北市 | 18 | 415万円 |
현을 누르면 시·구별 시세가 나옵니다. 진할수록 ㎡당 단가가 높습니다.
현 전체: 1,100万円 · ¥170,329/m² · -14.6% 전년 대비
불러오는 중…
일반적인 개산입니다(부대비용은 보통 매매가의 6–9%). 취득세는 과세평가액 기준이라 실제는 더 낮을 수 있습니다.
출처: 국토교통성 부동산정보라이브러리(XIT001). 최근 9분기 중앙값. 참고용. · 2024Q1 / 2024Q2 / 2024Q3 / 2024Q4 / 2025Q1 / 2025Q2 / 2025Q3 / 2025Q4 / 2026Q1