| 市区 | 件 | 価格中央値 |
|---|---|---|
| 米子市 | 124 | 1,600万円 |
| 鳥取市 | 93 | 2,100万円 |
| 市区 | 件 | 価格中央値 |
|---|---|---|
| 鳥取市 | 520 | 1,800万円 |
| 米子市 | 369 | 1,500万円 |
| 倉吉市 | 84 | 875万円 |
| 境港市 | 72 | 660万円 |
| 東伯郡湯梨浜町 | 30 | 990万円 |
| 東伯郡北栄町 | 22 | 375万円 |
| 西伯郡伯耆町 | 19 | 600万円 |
| 東伯郡琴浦町 | 17 | 580万円 |
| 八頭郡八頭町 | 16 | 2,000万円 |
| 西伯郡大山町 | 13 | 250万円 |
| 西伯郡南部町 | 8 | 725万円 |
| 岩美郡岩美町 | 6 | 430万円 |
| 市区 | 件 | 価格中央値 |
|---|---|---|
| 米子市 | 343 | 850万円 |
| 鳥取市 | 340 | 1,000万円 |
| 倉吉市 | 83 | 670万円 |
| 境港市 | 66 | 565万円 |
| 東伯郡湯梨浜町 | 48 | 705万円 |
| 八頭郡八頭町 | 26 | 560万円 |
| 東伯郡琴浦町 | 24 | 530万円 |
| 西伯郡大山町 | 14 | 410万円 |
| 岩美郡岩美町 | 12 | 340万円 |
| 東伯郡北栄町 | 12 | 370万円 |
| 西伯郡伯耆町 | 12 | 470万円 |
| 西伯郡日吉津村 | 10 | 750万円 |
都道府県をタップすると市区町村別の相場が出ます。濃いほど㎡単価が高い。
県全体: 1,800万円 · ¥242,857/m² · -7.5% 前年比
読み込み中…
一般的な目安です(諸費用は物件価格の6〜9%程度)。不動産取得税は評価額ベースのため実額は低くなる場合があります。
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001)。直近9四半期の中央値。参考情報です。 · 2024Q1 / 2024Q2 / 2024Q3 / 2024Q4 / 2025Q1 / 2025Q2 / 2025Q3 / 2025Q4 / 2026Q1