| 市区 | 件 | 価格中央値 |
|---|---|---|
| 新潟市中央区 | 667 | 1,700万円 |
| 長岡市 | 171 | 1,800万円 |
| 新潟市西区 | 65 | 1,300万円 |
| 新潟市東区 | 29 | 1,500万円 |
| 上越市 | 19 | 1,600万円 |
| 三条市 | 18 | 1,600万円 |
| 南魚沼郡湯沢町 | 17 | 440万円 |
| 新潟市江南区 | 14 | 760万円 |
| 妙高市 | 7 | 380万円 |
| 市区 | 件 | 価格中央値 |
|---|---|---|
| 新潟市中央区 | 531 | 2,400万円 |
| 長岡市 | 517 | 1,800万円 |
| 新潟市西区 | 463 | 1,600万円 |
| 上越市 | 454 | 1,550万円 |
| 新潟市東区 | 430 | 2,300万円 |
| 新発田市 | 248 | 1,600万円 |
| 新潟市北区 | 187 | 1,500万円 |
| 新潟市秋葉区 | 175 | 1,600万円 |
| 新潟市江南区 | 164 | 2,000万円 |
| 三条市 | 141 | 1,300万円 |
| 燕市 | 127 | 1,100万円 |
| 柏崎市 | 126 | 710万円 |
| 市区 | 件 | 価格中央値 |
|---|---|---|
| 長岡市 | 411 | 800万円 |
| 新潟市中央区 | 376 | 1,900万円 |
| 上越市 | 346 | 635万円 |
| 新潟市西区 | 322 | 1,100万円 |
| 新潟市東区 | 234 | 1,200万円 |
| 燕市 | 180 | 650万円 |
| 新潟市江南区 | 162 | 1,200万円 |
| 新発田市 | 151 | 800万円 |
| 三条市 | 146 | 600万円 |
| 新潟市秋葉区 | 114 | 955万円 |
| 新潟市北区 | 110 | 625万円 |
| 柏崎市 | 86 | 540万円 |
都道府県をタップすると市区町村別の相場が出ます。濃いほど㎡単価が高い。
県全体: 1,500万円 · ¥230,769/m² · +23.1% 前年比
読み込み中…
一般的な目安です(諸費用は物件価格の6〜9%程度)。不動産取得税は評価額ベースのため実額は低くなる場合があります。
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001)。直近9四半期の中央値。参考情報です。 · 2024Q1 / 2024Q2 / 2024Q3 / 2024Q4 / 2025Q1 / 2025Q2 / 2025Q3 / 2025Q4 / 2026Q1