| 市区 | 件 | 価格中央値 |
|---|---|---|
| 奈良市 | 1,192 | 1,800万円 |
| 生駒市 | 426 | 1,500万円 |
| 橿原市 | 223 | 1,400万円 |
| 大和高田市 | 150 | 980万円 |
| 大和郡山市 | 125 | 1,400万円 |
| 桜井市 | 76 | 850万円 |
| 香芝市 | 73 | 2,100万円 |
| 北葛城郡王寺町 | 44 | 1,900万円 |
| 天理市 | 43 | 1,100万円 |
| 葛城市 | 21 | 1,600万円 |
| 生駒郡斑鳩町 | 18 | 825万円 |
| 北葛城郡上牧町 | 18 | 985万円 |
| 市区 | 件 | 価格中央値 |
|---|---|---|
| 奈良市 | 1,386 | 2,500万円 |
| 生駒市 | 618 | 2,500万円 |
| 橿原市 | 413 | 1,900万円 |
| 大和郡山市 | 365 | 1,400万円 |
| 香芝市 | 285 | 2,300万円 |
| 桜井市 | 243 | 1,600万円 |
| 大和高田市 | 242 | 950万円 |
| 天理市 | 158 | 2,050万円 |
| 生駒郡平群町 | 134 | 950万円 |
| 生駒郡斑鳩町 | 125 | 1,700万円 |
| 磯城郡田原本町 | 120 | 1,800万円 |
| 葛城市 | 113 | 1,700万円 |
| 市区 | 件 | 価格中央値 |
|---|---|---|
| 奈良市 | 389 | 2,200万円 |
| 橿原市 | 159 | 1,700万円 |
| 大和郡山市 | 109 | 1,400万円 |
| 生駒市 | 109 | 1,800万円 |
| 香芝市 | 103 | 1,700万円 |
| 天理市 | 95 | 1,600万円 |
| 桜井市 | 87 | 1,100万円 |
| 大和高田市 | 73 | 1,200万円 |
| 北葛城郡広陵町 | 73 | 1,500万円 |
| 葛城市 | 70 | 1,500万円 |
| 生駒郡斑鳩町 | 54 | 1,400万円 |
| 磯城郡田原本町 | 49 | 1,500万円 |
都道府県をタップすると市区町村別の相場が出ます。濃いほど㎡単価が高い。
県全体: 1,500万円 · ¥213,333/m² · -1% 前年比
読み込み中…
一般的な目安です(諸費用は物件価格の6〜9%程度)。不動産取得税は評価額ベースのため実額は低くなる場合があります。
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001)。直近9四半期の中央値。参考情報です。 · 2024Q1 / 2024Q2 / 2024Q3 / 2024Q4 / 2025Q1 / 2025Q2 / 2025Q3 / 2025Q4 / 2026Q1