| 市区 | 件 | 価格中央値 |
|---|---|---|
| 京都市中京区 | 1,140 | 4,300万円 |
| 京都市下京区 | 947 | 2,900万円 |
| 京都市伏見区 | 918 | 1,800万円 |
| 京都市右京区 | 739 | 2,200万円 |
| 京都市南区 | 588 | 1,900万円 |
| 京都市上京区 | 526 | 2,600万円 |
| 京都市山科区 | 511 | 1,700万円 |
| 京都市左京区 | 444 | 3,100万円 |
| 宇治市 | 332 | 1,900万円 |
| 長岡京市 | 159 | 1,900万円 |
| 京都市北区 | 154 | 1,900万円 |
| 京都市西京区 | 154 | 2,050万円 |
| 市区 | 件 | 価格中央値 |
|---|---|---|
| 京都市伏見区 | 1,546 | 2,200万円 |
| 京都市右京区 | 1,133 | 2,800万円 |
| 宇治市 | 987 | 2,000万円 |
| 京都市山科区 | 929 | 1,800万円 |
| 京都市左京区 | 887 | 3,500万円 |
| 京都市北区 | 840 | 3,200万円 |
| 京都市西京区 | 757 | 3,300万円 |
| 京都市南区 | 488 | 3,000万円 |
| 京都市中京区 | 474 | 3,800万円 |
| 亀岡市 | 429 | 1,800万円 |
| 長岡京市 | 412 | 3,000万円 |
| 城陽市 | 407 | 1,800万円 |
| 市区 | 件 | 価格中央値 |
|---|---|---|
| 宇治市 | 215 | 2,100万円 |
| 京都市伏見区 | 185 | 2,800万円 |
| 京都市左京区 | 158 | 4,350万円 |
| 京都市右京区 | 154 | 3,050万円 |
| 京都市北区 | 146 | 4,000万円 |
| 福知山市 | 140 | 895万円 |
| 城陽市 | 138 | 1,800万円 |
| 京都市西京区 | 127 | 3,100万円 |
| 舞鶴市 | 114 | 900万円 |
| 京都市南区 | 102 | 3,700万円 |
| 京都市山科区 | 95 | 2,600万円 |
| 亀岡市 | 88 | 1,500万円 |
都道府県をタップすると市区町村別の相場が出ます。濃いほど㎡単価が高い。
県全体: 2,300万円 · ¥437,500/m² · -1.1% 前年比
読み込み中…
一般的な目安です(諸費用は物件価格の6〜9%程度)。不動産取得税は評価額ベースのため実額は低くなる場合があります。
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001)。直近9四半期の中央値。参考情報です。 · 2024Q1 / 2024Q2 / 2024Q3 / 2024Q4 / 2025Q1 / 2025Q2 / 2025Q3 / 2025Q4 / 2026Q1